2. Fußball-Bundesliga 2023/2024-2L

 

6. Spieltag -  15.-17.09.23   7. Spieltag -  22.-24.09.23
SC Paderborn 07 - SV Wehen Wiesbaden
1.FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth
Karlsruher SC - 1.FC Kaiserslautern
Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf
SV 07 Elversberg - Hamburger SV
FC Schalke 04 - 1.FC Magdeburg
Hertha BSC - Eintr. Braunschweig
FC St. Pauli - Holstein Kiel
Hannover 96 - VfL Osnabrück
2:1 (0:1)
1:1 (1:1)
1:1 (1:1)
1:3 (1:2)
2:1 (1:0)
4:3 (1:2)
3:0 (2:0)
5:1 (3:0)
7:0 (2:0)
1.FC Magdeburg - SC Paderborn 07
VfL Osnabrück - Hamburger SV
SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC
Eintr. Braunschweig - 1.FC Nürnberg
SV Wehen Wiesbaden - SV 07 Elversberg
FC St. Pauli - FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf - Hannover 96
Holstein Kiel - Hertha BSC
1.FC Kaiserslautern - Hansa Rostock

 

Gesamt

2023/2024-2L Gesamt H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Fortuna Düsseldorf 6 4 1 1 13:4 9 13 3 2 0 1 5:3 2 6 3 2 1 0 8:1 7 7
2 Hamburger SV 6 4 1 1 14:7 7 13 3 3 0 0 10:3 7 9 3 1 1 1 4:4 0 4
3 Holstein Kiel 6 4 0 2 10:11 -1 12 3 2 0 1 6:6 0 6 3 2 0 1 4:5 -1 6
4 Hannover 96 6 3 2 1 16:7 9 11 3 1 1 1 9:3 6 4 3 2 1 0 7:4 3 7
5 1.FC Magdeburg 6 3 2 1 16:12 4 11 2 2 0 0 8:5 3 6 4 1 2 1 8:7 1 5
6 FC St. Pauli 6 2 4 0 8:3 5 10 3 1 2 0 5:1 4 5 3 1 2 0 3:2 1 5
7 1.FC Kaiserslautern 6 3 1 2 10:10 0 10 3 2 0 1 7:5 2 6 3 1 1 1 3:5 -2 4
8 Hansa Rostock 6 3 0 3 8:9 -1 9 4 2 0 2 6:6 0 6 2 1 0 1 2:3 -1 3
9 Karlsruher SC 6 2 2 2 9:9 0 8 3 1 2 0 5:3 2 5 3 1 0 2 4:6 -2 3
10 SV Wehen Wiesbaden 6 2 2 2 6:6 0 8 3 1 2 0 3:2 1 5 3 1 0 2 3:4 -1 3
11 1.FC Nürnberg 6 2 2 2 9:11 -2 8 3 1 2 0 5:4 1 5 3 1 0 2 4:7 -3 3
12 FC Schalke 04 6 2 1 3 11:12 -1 7 3 2 0 1 7:5 2 6 3 0 1 2 4:7 -3 1
13 SV 07 Elversberg 6 2 1 3 8:13 -5 7 3 1 0 2 3:8 -5 3 3 1 1 1 5:5 0 4
14 SC Paderborn 07 6 2 1 3 7:12 -5 7 3 1 1 1 4:4 0 4 3 1 0 2 3:8 -5 3
15 Hertha BSC 6 2 0 4 12:11 1 6 3 2 0 1 8:1 7 6 3 0 0 3 4:10 -6 0
16 SpVgg Greuther Fürth 6 1 2 3 8:11 -3 5 3 1 1 1 6:3 3 4 3 0 1 2 2:8 -6 1
17 Eintr. Braunschweig 6 1 1 4 3:9 -6 4 3 1 1 1 2:2 0 4 3 0 0 3 1:7 -6 0
18 VfL Osnabrück 6 0 1 5 6:17 -11 1 3 0 0 3 4:7 -3 0 3 0 1 2 2:10 -8 1

 

Heim / Auswärts

2023/2024-2L H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hamburger SV 3 3 0 0 10:3 7 9
2 Hertha BSC 3 2 0 1 8:1 7 6
3 1.FC Magdeburg 2 2 0 0 8:5 3 6
4 1.FC Kaiserslautern 3 2 0 1 7:5 2 6
5 FC Schalke 04 3 2 0 1 7:5 2 6
6 Fortuna Düsseldorf 3 2 0 1 5:3 2 6
7 Hansa Rostock 4 2 0 2 6:6 0 6
8 Holstein Kiel 3 2 0 1 6:6 0 6
9 FC St. Pauli 3 1 2 0 5:1 4 5
10 Karlsruher SC 3 1 2 0 5:3 2 5
11 1.FC Nürnberg 3 1 2 0 5:4 1 5
12 SV Wehen Wiesbaden 3 1 2 0 3:2 1 5
13 Hannover 96 3 1 1 1 9:3 6 4
14 SpVgg Greuther Fürth 3 1 1 1 6:3 3 4
15 SC Paderborn 07 3 1 1 1 4:4 0 4
16 Eintr. Braunschweig 3 1 1 1 2:2 0 4
17 SV 07 Elversberg 3 1 0 2 3:8 -5 3
18 VfL Osnabrück 3 0 0 3 4:7 -3 0
2023/2024-2L A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 8:1 7 7
2 Hannover 96 3 2 1 0 7:4 3 7
3 Holstein Kiel 3 2 0 1 4:5 -1 6
4 1.FC Magdeburg 4 1 2 1 8:7 1 5
5 FC St. Pauli 3 1 2 0 3:2 1 5
6 SV 07 Elversberg 3 1 1 1 5:5 0 4
7 Hamburger SV 3 1 1 1 4:4 0 4
8 1.FC Kaiserslautern 3 1 1 1 3:5 -2 4
9 SV Wehen Wiesbaden 3 1 0 2 3:4 -1 3
10 Hansa Rostock 2 1 0 1 2:3 -1 3
11 Karlsruher SC 3 1 0 2 4:6 -2 3
12 1.FC Nürnberg 3 1 0 2 4:7 -3 3
13 SC Paderborn 07 3 1 0 2 3:8 -5 3
14 FC Schalke 04 3 0 1 2 4:7 -3 1
15 SpVgg Greuther Fürth 3 0 1 2 2:8 -6 1
16 VfL Osnabrück 3 0 1 2 2:10 -8 1
17 Hertha BSC 3 0 0 3 4:10 -6 0
18 Eintr. Braunschweig 3 0 0 3 1:7 -6 0

 

Hinrunde

2023/2024-2L H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Fortuna Düsseldorf 6 4 1 1 13:4 9 13 3 2 0 1 5:3 2 6 3 2 1 0 8:1 7 7
2 Hamburger SV 6 4 1 1 14:7 7 13 3 3 0 0 10:3 7 9 3 1 1 1 4:4 0 4
3 Holstein Kiel 6 4 0 2 10:11 -1 12 3 2 0 1 6:6 0 6 3 2 0 1 4:5 -1 6
4 Hannover 96 6 3 2 1 16:7 9 11 3 1 1 1 9:3 6 4 3 2 1 0 7:4 3 7
5 1.FC Magdeburg 6 3 2 1 16:12 4 11 2 2 0 0 8:5 3 6 4 1 2 1 8:7 1 5
6 FC St. Pauli 6 2 4 0 8:3 5 10 3 1 2 0 5:1 4 5 3 1 2 0 3:2 1 5
7 1.FC Kaiserslautern 6 3 1 2 10:10 0 10 3 2 0 1 7:5 2 6 3 1 1 1 3:5 -2 4
8 Hansa Rostock 6 3 0 3 8:9 -1 9 4 2 0 2 6:6 0 6 2 1 0 1 2:3 -1 3
9 Karlsruher SC 6 2 2 2 9:9 0 8 3 1 2 0 5:3 2 5 3 1 0 2 4:6 -2 3
10 SV Wehen Wiesbaden 6 2 2 2 6:6 0 8 3 1 2 0 3:2 1 5 3 1 0 2 3:4 -1 3
11 1.FC Nürnberg 6 2 2 2 9:11 -2 8 3 1 2 0 5:4 1 5 3 1 0 2 4:7 -3 3
12 FC Schalke 04 6 2 1 3 11:12 -1 7 3 2 0 1 7:5 2 6 3 0 1 2 4:7 -3 1
13 SV 07 Elversberg 6 2 1 3 8:13 -5 7 3 1 0 2 3:8 -5 3 3 1 1 1 5:5 0 4
14 SC Paderborn 07 6 2 1 3 7:12 -5 7 3 1 1 1 4:4 0 4 3 1 0 2 3:8 -5 3
15 Hertha BSC 6 2 0 4 12:11 1 6 3 2 0 1 8:1 7 6 3 0 0 3 4:10 -6 0
16 SpVgg Greuther Fürth 6 1 2 3 8:11 -3 5 3 1 1 1 6:3 3 4 3 0 1 2 2:8 -6 1
17 Eintr. Braunschweig 6 1 1 4 3:9 -6 4 3 1 1 1 2:2 0 4 3 0 0 3 1:7 -6 0
18 VfL Osnabrück 6 0 1 5 6:17 -11 1 3 0 0 3 4:7 -3 0 3 0 1 2 2:10 -8 1

 

Rückrunde

2023/2024-2L R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1.FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2 1.FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.FC Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Eintr. Braunschweig 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Schalke 04 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Hannover 96 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Hansa Rostock 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Hertha BSC 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Karlsruher SC 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 SV 07 Elversberg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 SV Wehen Wiesbaden 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 VfL Osnabrück 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0

 

 

Kreuztabelle

  2023/2024-2L wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Fortuna Düsseldorf -- : : : : : : : 3:1 : : : : 1:2 1:0 : : :
Hamburger SV : -- : : : : : 2:0 : : : 5:3 : : 3:0 : : :
Holstein Kiel : : -- : 2:4 : : : : : : : : 2:1 : 2:1 : :
Hannover 96 : 0:1 : -- : : : : : : : : 2:2 : : : : 7:0
1.FC Magdeburg : : : : -- : : : : : : : : : 6:4 : 2:1 :
FC St. Pauli 0:0 : 5:1 : 0:0 -- : : : : : : : : : : : :
1.FC Kaiserslautern : : : : : 1:2 -- : : : 3:1 : 3:2 : : : : :
Hansa Rostock 1:3 : : 1:2 : : : -- : : 2:0 : : : : : : 2:1
Karlsruher SC : 2:2 : : : : 1:1 : -- : : : : : : : 2:0 :
10  SV Wehen Wiesbaden : : : : 1:1 : : : 1:0 -- : 1:1 : : : : : :
11  1.FC Nürnberg : : : 2:2 : : : : : 2:1 -- : : : : 1:1 : :
12  FC Schalke 04 : : 0:2 : 4:3 : 3:0 : : : : -- : : : : : :
13  SV 07 Elversberg 0:5 2:1 : : : : : 1:2 : : : : -- : : : : :
14  SC Paderborn 07 : : : : : : 1:2 : : 2:1 : : : -- : : : 1:1
15  Hertha BSC : : : : : : : : : 0:1 : : : : -- 5:0 3:0 :
16  SpVgg Greuther Fürth : : : 1:3 : 0:0 : : : : : : : 5:0 : -- : :
17  Eintr. Braunschweig : : 0:1 : : 1:1 : : : : : 1:0 : : : : -- :
18  VfL Osnabrück : : : : : : : : 2:3 : 2:3 : 0:1 : : : : --

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========