Fußball-Bundesliga 2002/2003

 

Absteiger:
SC Freiburg
1.FC Köln
FC St. Pauli

Aufsteiger:
Hannover 96
Arminia Bielefeld
VfL Bochum

DFB-Pokal-Endspiel:
Bayern München - 1.FC Kaiserslautern   3:1 (2:0)

Relegation:




 

(3 Punkte für Sieg):

Gesamt

2002/2003 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 34 23 6 5 70:25 45 75 17 13 3 1 37:12 25 42 17 10 3 4 33:13 20 33
2 VfB Stuttgart 34 17 8 9 53:39 14 59 17 9 5 3 30:14 16 32 17 8 3 6 23:25 -2 27
3 Borussia Dortmund 34 15 13 6 51:27 24 58 17 10 6 1 31:13 18 36 17 5 7 5 20:14 6 22
4 Hamburger SV 34 15 11 8 46:36 10 56 17 13 3 1 30:11 19 42 17 2 8 7 16:25 -9 14
5 Hertha BSC 34 16 6 12 52:43 9 54 17 10 4 3 35:19 16 34 17 6 2 9 17:24 -7 20
6 Werder Bremen 34 16 4 14 51:50 1 52 17 10 2 5 34:23 11 32 17 6 2 9 17:27 -10 20
7 FC Schalke 04 34 12 13 9 46:40 6 49 17 6 8 3 23:16 7 26 17 6 5 6 23:24 -1 23
8 VfL Wolfsburg 34 13 7 14 39:42 -3 46 17 11 2 4 26:15 11 35 17 2 5 10 13:27 -14 11
9 VfL Bochum 34 12 9 13 55:56 -1 45 17 6 5 6 26:25 1 23 17 6 4 7 29:31 -2 22
10 TSV 1860 München 34 12 9 13 44:52 -8 45 17 6 5 6 22:22 0 23 17 6 4 7 22:30 -8 22
11 Hannover 96 34 12 7 15 47:57 -10 43 17 4 6 7 28:33 -5 18 17 8 1 8 19:24 -5 25
12 Bor. Mönchengladb. 34 11 9 14 43:45 -2 42 17 10 5 2 31:11 20 35 17 1 4 12 12:34 -22 7
13 Hansa Rostock 34 11 8 15 35:41 -6 41 17 6 5 6 20:18 2 23 17 5 3 9 15:23 -8 18
14 1.FC Kaiserslautern 34 10 10 14 40:42 -2 40 17 9 3 5 23:12 11 30 17 1 7 9 17:30 -13 10
15 Bayer 04 Leverkusen 34 11 7 16 47:56 -9 40 17 6 3 8 27:28 -1 21 17 5 4 8 20:28 -8 19
16 Arminia Bielefeld 34 8 12 14 35:46 -11 36 17 7 5 5 23:16 7 26 17 1 7 9 12:30 -18 10
17 1.FC Nürnberg 34 8 6 20 33:60 -27 30 17 4 4 9 16:24 -8 16 17 4 2 11 17:36 -19 14
18 Energie Cottbus 34 7 9 18 34:64 -30 30 17 4 3 10 17:30 -13 15 17 3 6 8 17:34 -17 15

 

Heim / Auswärts

2002/2003 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 13 3 1 37:12 25 42
2 Hamburger SV 17 13 3 1 30:11 19 42
3 Borussia Dortmund 17 10 6 1 31:13 18 36
4 Bor. Mönchengladb. 17 10 5 2 31:11 20 35
5 VfL Wolfsburg 17 11 2 4 26:15 11 35
6 Hertha BSC 17 10 4 3 35:19 16 34
7 VfB Stuttgart 17 9 5 3 30:14 16 32
8 Werder Bremen 17 10 2 5 34:23 11 32
9 1.FC Kaiserslautern 17 9 3 5 23:12 11 30
10 Arminia Bielefeld 17 7 5 5 23:16 7 26
11 FC Schalke 04 17 6 8 3 23:16 7 26
12 Hansa Rostock 17 6 5 6 20:18 2 23
13 VfL Bochum 17 6 5 6 26:25 1 23
14 TSV 1860 München 17 6 5 6 22:22 0 23
15 Bayer 04 Leverkusen 17 6 3 8 27:28 -1 21
16 Hannover 96 17 4 6 7 28:33 -5 18
17 1.FC Nürnberg 17 4 4 9 16:24 -8 16
18 Energie Cottbus 17 4 3 10 17:30 -13 15
2002/2003 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 10 3 4 33:13 20 33
2 VfB Stuttgart 17 8 3 6 23:25 -2 27
3 Hannover 96 17 8 1 8 19:24 -5 25
4 FC Schalke 04 17 6 5 6 23:24 -1 23
5 Borussia Dortmund 17 5 7 5 20:14 6 22
6 VfL Bochum 17 6 4 7 29:31 -2 22
7 TSV 1860 München 17 6 4 7 22:30 -8 22
8 Hertha BSC 17 6 2 9 17:24 -7 20
9 Werder Bremen 17 6 2 9 17:27 -10 20
10 Bayer 04 Leverkusen 17 5 4 8 20:28 -8 19
11 Hansa Rostock 17 5 3 9 15:23 -8 18
12 Energie Cottbus 17 3 6 8 17:34 -17 15
13 Hamburger SV 17 2 8 7 16:25 -9 14
14 1.FC Nürnberg 17 4 2 11 17:36 -19 14
15 VfL Wolfsburg 17 2 5 10 13:27 -14 11
16 1.FC Kaiserslautern 17 1 7 9 17:30 -13 10
17 Arminia Bielefeld 17 1 7 9 12:30 -18 10
18 Bor. Mönchengladb. 17 1 4 12 12:34 -22 7

 

Hinrunde

2002/2003 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 12 3 2 36:14 22 39 9 7 2 0 24:9 15 23 8 5 1 2 12:5 7 16
2 Borussia Dortmund 17 9 6 2 28:13 15 33 8 4 4 0 12:6 6 16 9 5 2 2 16:7 9 17
3 Werder Bremen 17 10 3 4 34:27 7 33 9 7 1 1 22:12 10 22 8 3 2 3 12:15 -3 11
4 FC Schalke 04 17 7 7 3 21:14 7 28 8 3 4 1 10:6 4 13 9 4 3 2 11:8 3 15
5 VfB Stuttgart 17 7 6 4 27:22 5 27 8 4 3 1 15:8 7 15 9 3 3 3 12:14 -2 12
6 TSV 1860 München 17 7 4 6 25:24 1 25 8 4 2 2 14:10 4 14 9 3 2 4 11:14 -3 11
7 Hamburger SV 17 7 4 6 21:23 -2 25 8 5 2 1 11:8 3 17 9 2 2 5 10:15 -5 8
8 VfL Bochum 17 6 5 6 31:28 3 23 9 3 2 4 14:13 1 11 8 3 3 2 17:15 2 12
9 Hertha BSC 17 6 5 6 19:19 0 23 8 3 3 2 12:9 3 12 9 3 2 4 7:10 -3 11
10 VfL Wolfsburg 17 7 2 8 20:22 -2 23 8 6 0 2 12:6 6 18 9 1 2 6 8:16 -8 5
11 Arminia Bielefeld 17 6 4 7 21:24 -3 22 8 5 1 2 13:6 7 16 9 1 3 5 8:18 -10 6
12 1.FC Nürnberg 17 6 3 8 23:27 -4 21 9 3 1 5 13:16 -3 10 8 3 2 3 10:11 -1 11
13 Hansa Rostock 17 5 5 7 20:20 0 20 9 2 3 4 10:11 -1 9 8 3 2 3 10:9 1 11
14 Bayer 04 Leverkusen 17 5 5 7 24:27 -3 20 9 2 2 5 11:17 -6 8 8 3 3 2 13:10 3 12
15 Bor. Mönchengladb. 17 5 4 8 20:19 1 19 8 4 3 1 13:4 9 15 9 1 1 7 7:15 -8 4
16 Hannover 96 17 4 4 9 22:33 -11 16 9 1 3 5 11:19 -8 6 8 3 1 4 11:14 -3 10
17 1.FC Kaiserslautern 17 3 4 10 17:28 -11 13 9 3 2 4 10:10 0 11 8 0 2 6 7:18 -11 2
18 Energie Cottbus 17 2 4 11 13:38 -25 10 9 1 1 7 6:19 -13 4 8 1 3 4 7:19 -12 6

 

Rückrunde

2002/2003 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 11 3 3 34:11 23 36 8 6 1 1 13:3 10 19 9 5 2 2 21:8 13 17
2 VfB Stuttgart 17 10 2 5 26:17 9 32 9 5 2 2 15:6 9 17 8 5 0 3 11:11 0 15
3 Hamburger SV 17 8 7 2 25:13 12 31 9 8 1 0 19:3 16 25 8 0 6 2 6:10 -4 6
4 Hertha BSC 17 10 1 6 33:24 9 31 9 7 1 1 23:10 13 22 8 3 0 5 10:14 -4 9
5 1.FC Kaiserslautern 17 7 6 4 23:14 9 27 8 6 1 1 13:2 11 19 9 1 5 3 10:12 -2 8
6 Hannover 96 17 8 3 6 25:24 1 27 8 3 3 2 17:14 3 12 9 5 0 4 8:10 -2 15
7 Borussia Dortmund 17 6 7 4 23:14 9 25 9 6 2 1 19:7 12 20 8 0 5 3 4:7 -3 5
8 VfL Wolfsburg 17 6 5 6 19:20 -1 23 9 5 2 2 14:9 5 17 8 1 3 4 5:11 -6 6
9 Bor. Mönchengladb. 17 6 5 6 23:26 -3 23 9 6 2 1 18:7 11 20 8 0 3 5 5:19 -14 3
10 VfL Bochum 17 6 4 7 24:28 -4 22 8 3 3 2 12:12 0 12 9 3 1 5 12:16 -4 10
11 FC Schalke 04 17 5 6 6 25:26 -1 21 9 3 4 2 13:10 3 13 8 2 2 4 12:16 -4 8
12 Hansa Rostock 17 6 3 8 15:21 -6 21 8 4 2 2 10:7 3 14 9 2 1 6 5:14 -9 7
13 Energie Cottbus 17 5 5 7 21:26 -5 20 8 3 2 3 11:11 0 11 9 2 3 4 10:15 -5 9
14 Bayer 04 Leverkusen 17 6 2 9 23:29 -6 20 8 4 1 3 16:11 5 13 9 2 1 6 7:18 -11 7
15 TSV 1860 München 17 5 5 7 19:28 -9 20 9 2 3 4 8:12 -4 9 8 3 2 3 11:16 -5 11
16 Werder Bremen 17 6 1 10 17:23 -6 19 8 3 1 4 12:11 1 10 9 3 0 6 5:12 -7 9
17 Arminia Bielefeld 17 2 8 7 14:22 -8 14 9 2 4 3 10:10 0 10 8 0 4 4 4:12 -8 4
18 1.FC Nürnberg 17 2 3 12 10:33 -23 9 8 1 3 4 3:8 -5 6 9 1 0 8 7:25 -18 3

 

 

Kreuztabelle

  2002/2003 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayern München 2:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 1:0 4:1 3:1 3:3 3:0 1:0 1:0 3:0 6:2 2:0 3:1
VfB Stuttgart 0:3 1:0 1:1 3:1 0:1 1:1 2:0 3:2 4:1 3:0 4:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:2 0:0
Borussia Dortmund 1:0 3:1 1:1 2:2 1:2 1:1 2:2 4:1 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 0:0 4:1 1:1
Hamburger SV 0:3 3:2 1:1 1:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 4:1 1:0 4:0 1:1
Hertha BSC 3:6 1:1 2:1 2:0 0:1 4:2 2:2 1:0 6:0 2:0 1:2 3:1 2:0 1:1 0:0 2:1 3:1
Werder Bremen 2:0 3:1 1:4 2:1 4:2 2:1 0:1 2:0 1:2 1:2 2:0 0:0 5:3 3:2 2:2 4:1 0:1
FC Schalke 04 1:0 2:0 2:2 3:0 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:2 2:1 2:2 2:2 0:1 1:1 1:1 3:0
VfL Wolfsburg 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0 3:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:0 2:0 0:2 3:2
VfL Bochum 1:4 3:1 0:0 1:1 3:0 1:4 0:2 4:2 1:1 1:2 1:1 0:1 1:1 2:1 0:3 2:1 5:0
10  TSV 1860 München 0:5 0:1 0:0 1:1 1:0 3:0 3:0 2:2 2:4 0:1 2:0 0:2 0:0 0:3 3:1 2:2 3:0
11  Hannover 96 2:2 1:2 0:3 2:2 0:1 4:4 0:2 3:1 2:2 1:3 2:2 3:1 2:1 1:2 0:0 4:2 1:3
12  Bor. Mönchengladb. 0:0 1:1 1:0 2:0 0:2 4:1 2:2 2:0 2:2 0:1 1:0 3:0 3:0 2:2 3:0 2:0 3:0
13  Hansa Rostock 0:1 1:1 0:1 0:0 0:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:4 1:2 3:1 2:2 1:3 3:0 2:0 0:0
14  1.FC Kaiserslautern 0:2 1:2 0:0 2:0 2:1 1:0 1:3 2:0 0:2 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 5:0 4:0
15  Bayer 04 Leverkusen 2:1 0:1 1:1 2:3 4:1 3:0 1:3 1:1 2:4 3:0 1:3 2:2 1:2 1:0 3:1 0:2 0:3
16  Arminia Bielefeld 0:0 0:1 0:0 2:1 0:1 3:0 2:1 1:0 1:3 2:1 0:1 4:1 3:0 1:1 2:2 0:1 2:2
17  1.FC Nürnberg 1:2 1:2 1:2 1:3 0:3 1:0 0:0 1:1 1:3 1:2 3:1 2:1 0:1 1:0 0:1 0:0 2:2
18  Energie Cottbus 0:2 2:3 0:4 0:0 0:2 0:1 0:1 0:1 2:1 3:4 3:0 1:1 0:4 1:3 1:1 2:1 2:1

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========