Fußball-Bundesliga 2004/2005

 

Absteiger:
Eintracht Frankfurt
TSV 1860 München
1.FC Köln

Aufsteiger:
1.FC Nürnberg
Arminia Bielefeld
FSV Mainz 05

DFB-Pokal-Endspiel:
Bayern München - FC Schalke 04   2:1 (1:1)

Relegation:




 

(3 Punkte für Sieg):

Gesamt

2004/2005 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 34 24 5 5 75:33 42 77 17 14 2 1 44:14 30 44 17 10 3 4 31:19 12 33
2 FC Schalke 04 34 20 3 11 56:46 10 63 17 11 2 4 33:24 9 35 17 9 1 7 23:22 1 28
3 Werder Bremen 34 18 5 11 68:37 31 59 17 9 4 4 33:15 18 31 17 9 1 7 35:22 13 28
4 Hertha BSC 34 15 13 6 59:31 28 58 17 8 8 1 34:13 21 32 17 7 5 5 25:18 7 26
5 VfB Stuttgart 34 17 7 10 54:40 14 58 17 12 2 3 34:15 19 38 17 5 5 7 20:25 -5 20
6 Bayer 04 Leverkusen 34 16 9 9 65:44 21 57 17 12 3 2 42:18 24 39 17 4 6 7 23:26 -3 18
7 Borussia Dortmund 34 15 10 9 47:44 3 55 17 8 5 4 24:18 6 29 17 7 5 5 23:26 -3 26
8 Hamburger SV 34 16 3 15 55:50 5 51 17 9 1 7 27:22 5 28 17 7 2 8 28:28 0 23
9 VfL Wolfsburg 34 15 3 16 49:51 -2 48 17 10 1 6 35:20 15 31 17 5 2 10 14:31 -17 17
10 Hannover 96 34 13 6 15 34:36 -2 45 17 8 2 7 21:19 2 26 17 5 4 8 13:17 -4 19
11 FSV Mainz 05 34 12 7 15 50:55 -5 43 17 9 3 5 28:21 7 30 17 3 4 10 22:34 -12 13
12 1.FC Kaiserslautern 34 12 6 16 43:52 -9 42 17 8 2 7 20:21 -1 26 17 4 4 9 23:31 -8 16
13 Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37:49 -12 40 17 7 3 7 21:21 0 24 17 4 4 9 16:28 -12 16
14 1.FC Nürnberg 34 10 8 16 55:63 -8 38 17 4 6 7 25:25 0 18 17 6 2 9 30:38 -8 20
15 Bor. Mönchengladb. 34 8 12 14 35:51 -16 36 17 8 5 4 26:21 5 29 17 0 7 10 9:30 -21 7
16 VfL Bochum 34 9 8 17 47:68 -21 35 17 6 5 6 30:29 1 23 17 3 3 11 17:39 -22 12
17 Hansa Rostock 34 7 9 18 31:65 -34 30 17 4 5 8 17:31 -14 17 17 3 4 10 14:34 -20 13
18 SC Freiburg 34 3 9 22 30:75 -45 18 17 2 6 9 18:31 -13 12 17 1 3 13 12:44 -32 6

 

Heim / Auswärts

2004/2005 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 14 2 1 44:14 30 44
2 Bayer 04 Leverkusen 17 12 3 2 42:18 24 39
3 VfB Stuttgart 17 12 2 3 34:15 19 38
4 FC Schalke 04 17 11 2 4 33:24 9 35
5 Hertha BSC 17 8 8 1 34:13 21 32
6 Werder Bremen 17 9 4 4 33:15 18 31
7 VfL Wolfsburg 17 10 1 6 35:20 15 31
8 FSV Mainz 05 17 9 3 5 28:21 7 30
9 Borussia Dortmund 17 8 5 4 24:18 6 29
10 Bor. Mönchengladb. 17 8 5 4 26:21 5 29
11 Hamburger SV 17 9 1 7 27:22 5 28
12 Hannover 96 17 8 2 7 21:19 2 26
13 1.FC Kaiserslautern 17 8 2 7 20:21 -1 26
14 Arminia Bielefeld 17 7 3 7 21:21 0 24
15 VfL Bochum 17 6 5 6 30:29 1 23
16 1.FC Nürnberg 17 4 6 7 25:25 0 18
17 Hansa Rostock 17 4 5 8 17:31 -14 17
18 SC Freiburg 17 2 6 9 18:31 -13 12
2004/2005 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 10 3 4 31:19 12 33
2 Werder Bremen 17 9 1 7 35:22 13 28
3 FC Schalke 04 17 9 1 7 23:22 1 28
4 Hertha BSC 17 7 5 5 25:18 7 26
5 Borussia Dortmund 17 7 5 5 23:26 -3 26
6 Hamburger SV 17 7 2 8 28:28 0 23
7 VfB Stuttgart 17 5 5 7 20:25 -5 20
8 1.FC Nürnberg 17 6 2 9 30:38 -8 20
9 Hannover 96 17 5 4 8 13:17 -4 19
10 Bayer 04 Leverkusen 17 4 6 7 23:26 -3 18
11 VfL Wolfsburg 17 5 2 10 14:31 -17 17
12 1.FC Kaiserslautern 17 4 4 9 23:31 -8 16
13 Arminia Bielefeld 17 4 4 9 16:28 -12 16
14 FSV Mainz 05 17 3 4 10 22:34 -12 13
15 Hansa Rostock 17 3 4 10 14:34 -20 13
16 VfL Bochum 17 3 3 11 17:39 -22 12
17 Bor. Mönchengladb. 17 0 7 10 9:30 -21 7
18 SC Freiburg 17 1 3 13 12:44 -32 6

 

Hinrunde

2004/2005 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 10 4 3 33:20 13 34 9 6 2 1 19:8 11 20 8 4 2 2 14:12 2 14
2 FC Schalke 04 17 11 1 5 26:21 5 34 9 6 1 2 17:15 2 19 8 5 0 3 9:6 3 15
3 VfB Stuttgart 17 9 4 4 32:19 13 31 8 7 0 1 22:6 16 21 9 2 4 3 10:13 -3 10
4 VfL Wolfsburg 17 10 0 7 32:26 6 30 9 7 0 2 24:9 15 21 8 3 0 5 8:17 -9 9
5 Werder Bremen 17 8 4 5 36:19 17 28 9 4 3 2 16:9 7 15 8 4 1 3 20:10 10 13
6 Hertha BSC 17 7 7 3 28:15 13 28 8 2 5 1 14:7 7 11 9 5 2 2 14:8 6 17
7 Hannover 96 17 8 4 5 24:16 8 28 9 5 2 2 14:5 9 17 8 3 2 3 10:11 -1 11
8 Bayer 04 Leverkusen 17 7 5 5 28:25 3 26 8 6 1 1 20:11 9 19 9 1 4 4 8:14 -6 7
9 Hamburger SV 17 8 1 8 30:25 5 25 8 4 0 4 14:13 1 12 9 4 1 4 16:12 4 13
10 Arminia Bielefeld 17 7 3 7 19:23 -4 24 8 3 3 2 7:7 0 12 9 4 0 5 12:16 -4 12
11 FSV Mainz 05 17 6 4 7 24:27 -3 22 8 5 2 1 12:6 6 17 9 1 2 6 12:21 -9 5
12 1.FC Nürnberg 17 5 6 6 28:26 2 21 8 2 4 2 12:8 4 10 9 3 2 4 16:18 -2 11
13 1.FC Kaiserslautern 17 6 3 8 22:26 -4 21 9 5 1 3 13:10 3 16 8 1 2 5 9:16 -7 5
14 Borussia Dortmund 17 4 6 7 17:22 -5 18 8 2 3 3 9:10 -1 9 9 2 3 4 8:12 -4 9
15 Bor. Mönchengladb. 17 4 5 8 20:30 -10 17 9 4 2 3 15:13 2 14 8 0 3 5 5:17 -12 3
16 VfL Bochum 17 3 5 9 23:35 -12 14 9 2 3 4 14:16 -2 9 8 1 2 5 9:19 -10 5
17 Hansa Rostock 17 2 5 10 13:36 -23 11 9 0 1 8 5:25 -20 1 8 2 4 2 8:11 -3 10
18 SC Freiburg 17 2 5 10 14:38 -24 11 8 1 3 4 8:16 -8 6 9 1 2 6 6:22 -16 5

 

Rückrunde

2004/2005 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 14 1 2 42:13 29 43 8 8 0 0 25:6 19 24 9 6 1 2 17:7 10 19
2 Borussia Dortmund 17 11 4 2 30:22 8 37 9 6 2 1 15:8 7 20 8 5 2 1 15:14 1 17
3 Bayer 04 Leverkusen 17 9 4 4 37:19 18 31 9 6 2 1 22:7 15 20 8 3 2 3 15:12 3 11
4 Werder Bremen 17 10 1 6 32:18 14 31 8 5 1 2 17:6 11 16 9 5 0 4 15:12 3 15
5 Hertha BSC 17 8 6 3 31:16 15 30 9 6 3 0 20:6 14 21 8 2 3 3 11:10 1 9
6 FC Schalke 04 17 9 2 6 30:25 5 29 8 5 1 2 16:9 7 16 9 4 1 4 14:16 -2 13
7 VfB Stuttgart 17 8 3 6 22:21 1 27 9 5 2 2 12:9 3 17 8 3 1 4 10:12 -2 10
8 Hamburger SV 17 8 2 7 25:25 0 26 9 5 1 3 13:9 4 16 8 3 1 4 12:16 -4 10
9 FSV Mainz 05 17 6 3 8 26:28 -2 21 9 4 1 4 16:15 1 13 8 2 2 4 10:13 -3 8
10 1.FC Kaiserslautern 17 6 3 8 21:26 -5 21 8 3 1 4 7:11 -4 10 9 3 2 4 14:15 -1 11
11 VfL Bochum 17 6 3 8 24:33 -9 21 8 4 2 2 16:13 3 14 9 2 1 6 8:20 -12 7
12 Bor. Mönchengladb. 17 4 7 6 15:21 -6 19 8 4 3 1 11:8 3 15 9 0 4 5 4:13 -9 4
13 Hansa Rostock 17 5 4 8 18:29 -11 19 8 4 4 0 12:6 6 16 9 1 0 8 6:23 -17 3
14 VfL Wolfsburg 17 5 3 9 17:25 -8 18 8 3 1 4 11:11 0 10 9 2 2 5 6:14 -8 8
15 1.FC Nürnberg 17 5 2 10 27:37 -10 17 9 2 2 5 13:17 -4 8 8 3 0 5 14:20 -6 9
16 Hannover 96 17 5 2 10 10:20 -10 17 8 3 0 5 7:14 -7 9 9 2 2 5 3:6 -3 8
17 Arminia Bielefeld 17 4 4 9 18:26 -8 16 9 4 0 5 14:14 0 12 8 0 4 4 4:12 -8 4
18 SC Freiburg 17 1 4 12 16:37 -21 7 9 1 3 5 10:15 -5 6 8 0 1 7 6:22 -16 1

 

 

Kreuztabelle

  2004/2005 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayern München -- 0:1 1:0 1:1 2:2 2:0 5:0 3:0 2:0 3:0 4:2 3:1 1:0 6:3 2:1 3:1 3:1 3:1
FC Schalke 04 1:0 -- 2:1 1:3 3:2 3:3 1:2 1:2 3:0 1:0 2:1 2:1 2:1 4:1 3:2 3:2 0:2 1:1
Werder Bremen 1:2 1:0 -- 0:1 1:2 2:2 2:0 1:1 1:2 3:0 0:0 1:1 3:0 4:1 2:0 4:0 3:2 4:1
Hertha BSC 0:0 4:1 1:1 -- 0:0 3:1 0:1 4:1 3:1 0:0 1:1 1:1 3:0 2:1 6:0 2:2 1:1 3:1
VfB Stuttgart 1:3 3:0 1:2 1:0 -- 3:0 2:0 2:0 0:0 1:0 4:2 1:1 2:1 2:4 1:0 5:2 4:0 1:0
Bayer 04 Leverkusen 4:1 0:3 2:1 3:3 1:1 -- 0:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 3:2 2:2 5:1 4:0 3:0 4:1
Borussia Dortmund 2:2 0:1 1:0 2:1 0:2 1:0 -- 0:2 1:2 1:1 3:0 4:2 1:1 2:2 1:1 1:0 2:1 2:0
Hamburger SV 0:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:0 2:3 -- 3:1 0:2 2:1 2:1 0:2 4:3 0:0 0:1 3:0 4:0
VfL Wolfsburg 0:3 3:0 2:3 2:3 3:0 2:2 1:2 1:0 -- 1:0 4:3 2:1 5:0 0:1 2:1 3:0 4:0 0:1
10  Hannover 96 0:1 1:0 1:4 0:1 0:0 0:3 1:3 2:1 3:0 -- 2:0 3:1 0:1 1:0 2:1 3:0 0:1 2:2
11  FSV Mainz 05 2:4 2:1 2:1 0:3 2:3 2:0 1:1 2:1 0:2 2:0 -- 3:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:1 5:0
12  1.FC Kaiserslautern 0:4 2:0 1:2 0:2 2:3 0:0 1:0 2:1 0:0 0:2 2:0 -- 2:1 1:3 1:0 1:2 2:1 3:0
13  Arminia Bielefeld 3:1 0:2 2:1 1:0 0:2 1:0 1:0 3:4 1:2 0:1 1:1 0:2 -- 3:1 0:0 1:2 1:1 3:1
14  1.FC Nürnberg 2:2 0:2 1:2 0:0 1:1 2:4 2:2 1:3 4:0 1:1 1:2 1:3 1:2 -- 0:0 2:1 3:0 3:0
15  Bor. Mönchengladb. 2:0 1:3 3:1 0:0 2:0 1:1 2:3 1:3 1:0 0:2 1:1 2:0 1:0 2:1 -- 2:2 2:2 3:2
16  VfL Bochum 1:3 0:2 1:4 2:2 2:0 2:2 2:2 1:2 5:1 1:0 2:6 1:1 1:1 3:1 3:0 -- 0:1 3:1
17  Hansa Rostock 0:2 2:2 0:4 2:1 2:1 0:2 1:1 0:6 1:2 1:3 2:0 2:3 1:1 0:2 0:0 3:1 -- 0:0
18  SC Freiburg 0:1 2:3 0:6 1:3 2:0 1:3 2:2 1:1 1:0 0:0 1:2 1:2 2:3 2:3 1:1 1:1 0:0 --

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========