Fußball-Bundesliga 1974/1975

 

Absteiger:
Fortuna Köln
Hannover 96


Aufsteiger:
Eintracht Braunschweig
Tennis Borussia


DFB-Pokal-Endspiel:
Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg   1:0 (0:0)

Relegation:
FK Pirmasens - KFC 05 Uerdingen   4:4 (4:3)
KFC Uerdingen 05 - FK Pirmasens   6:0 (3:0)

KFC Uerdingen 05 steigt in die 1. BL auf
FK Pirmasens bleibt in der 2. BL Süd

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1974/1975 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bor. Mönchengladb. 34 21 8 5 86:40 46 50 17 12 3 2 47:18 29 27 17 9 5 3 39:22 17 23
2 Hertha BSC 34 19 6 9 61:43 18 44 17 15 2 0 44:15 29 32 17 4 4 9 17:28 -11 12
3 Eintracht Frankfurt 34 18 7 9 89:49 40 43 17 12 3 2 57:20 37 27 17 6 4 7 32:29 3 16
4 Hamburger SV 34 18 7 9 55:38 17 43 17 11 5 1 33:14 19 27 17 7 2 8 22:24 -2 16
5 1.FC Köln 34 17 7 10 77:51 26 41 17 12 2 3 45:16 29 26 17 5 5 7 32:35 -3 15
6 Fortuna Düsseldorf 34 16 9 9 66:55 11 41 17 11 5 1 41:19 22 27 17 5 4 8 25:36 -11 14
7 FC Schalke 04 34 16 7 11 52:37 15 39 17 12 4 1 34:10 24 28 17 4 3 10 18:27 -9 11
8 Kickers Offenbach 34 17 4 13 72:62 10 38 17 12 2 3 49:27 22 26 17 5 2 10 23:35 -12 12
9 Eintr. Braunschweig 34 14 8 12 52:42 10 36 17 12 2 3 40:17 23 26 17 2 6 9 12:25 -13 10
10 Bayern München 34 14 6 14 57:63 -6 34 17 10 3 4 35:24 11 23 17 4 3 10 22:39 -17 11
11 VfL Bochum 34 14 5 15 53:53 0 33 17 13 3 1 42:16 26 29 17 1 2 14 11:37 -26 4
12 RW Essen 34 10 12 12 56:68 -12 32 17 7 6 4 33:27 6 20 17 3 6 8 23:41 -18 12
13 1.FC Kaiserslautern 34 13 5 16 56:55 1 31 17 11 3 3 34:11 23 25 17 2 2 13 22:44 -22 6
14 MSV Duisburg 34 12 6 16 59:77 -18 30 17 8 4 5 35:31 4 20 17 4 2 11 24:46 -22 10
15 Werder Bremen 34 9 7 18 45:69 -24 25 17 8 4 5 30:23 7 20 17 1 3 13 15:46 -31 5
16 VfB Stuttgart 34 8 8 18 50:79 -29 24 17 8 3 6 31:23 8 19 17 0 5 12 19:56 -37 5
17 Tennis Borussia 34 5 6 23 38:89 -51 16 17 4 4 9 22:35 -13 12 17 1 2 14 16:54 -38 4
18 Wuppertaler SV 34 2 8 24 32:86 -54 12 17 2 5 10 20:38 -18 9 17 0 3 14 12:48 -36 3

 

Heim / Auswärts

1974/1975 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hertha BSC 17 15 2 0 44:15 29 32
2 VfL Bochum 17 13 3 1 42:16 26 29
3 FC Schalke 04 17 12 4 1 34:10 24 28
4 Eintracht Frankfurt 17 12 3 2 57:20 37 27
5 Bor. Mönchengladb. 17 12 3 2 47:18 29 27
6 Fortuna Düsseldorf 17 11 5 1 41:19 22 27
7 Hamburger SV 17 11 5 1 33:14 19 27
8 1.FC Köln 17 12 2 3 45:16 29 26
9 Eintr. Braunschweig 17 12 2 3 40:17 23 26
10 Kickers Offenbach 17 12 2 3 49:27 22 26
11 1.FC Kaiserslautern 17 11 3 3 34:11 23 25
12 Bayern München 17 10 3 4 35:24 11 23
13 Werder Bremen 17 8 4 5 30:23 7 20
14 RW Essen 17 7 6 4 33:27 6 20
15 MSV Duisburg 17 8 4 5 35:31 4 20
16 VfB Stuttgart 17 8 3 6 31:23 8 19
17 Tennis Borussia 17 4 4 9 22:35 -13 12
18 Wuppertaler SV 17 2 5 10 20:38 -18 9
1974/1975 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bor. Mönchengladb. 17 9 5 3 39:22 17 23
2 Eintracht Frankfurt 17 6 4 7 32:29 3 16
3 Hamburger SV 17 7 2 8 22:24 -2 16
4 1.FC Köln 17 5 5 7 32:35 -3 15
5 Fortuna Düsseldorf 17 5 4 8 25:36 -11 14
6 Hertha BSC 17 4 4 9 17:28 -11 12
7 Kickers Offenbach 17 5 2 10 23:35 -12 12
8 RW Essen 17 3 6 8 23:41 -18 12
9 FC Schalke 04 17 4 3 10 18:27 -9 11
10 Bayern München 17 4 3 10 22:39 -17 11
11 Eintr. Braunschweig 17 2 6 9 12:25 -13 10
12 MSV Duisburg 17 4 2 11 24:46 -22 10
13 1.FC Kaiserslautern 17 2 2 13 22:44 -22 6
14 Werder Bremen 17 1 3 13 15:46 -31 5
15 VfB Stuttgart 17 0 5 12 19:56 -37 5
16 VfL Bochum 17 1 2 14 11:37 -26 4
17 Tennis Borussia 17 1 2 14 16:54 -38 4
18 Wuppertaler SV 17 0 3 14 12:48 -36 3

 

Hinrunde

1974/1975 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Hamburger SV 16 9 4 3 25:14 11 22 9 6 3 0 14:5 9 15 7 3 1 3 11:9 2 7
2 Kickers Offenbach 17 10 2 5 39:30 9 22 8 7 1 0 26:11 15 15 9 3 1 5 13:19 -6 7
3 Hertha BSC 16 8 5 3 27:19 8 21 7 5 2 0 15:7 8 12 9 3 3 3 12:12 0 9
4 Eintracht Frankfurt 17 8 5 4 46:21 25 21 9 5 3 1 32:11 21 13 8 3 2 3 14:10 4 8
5 FC Schalke 04 16 9 2 5 24:13 11 20 8 7 1 0 16:2 14 15 8 2 1 5 8:11 -3 5
6 Eintr. Braunschweig 16 8 4 4 24:16 8 20 8 6 1 1 18:7 11 13 8 2 3 3 6:9 -3 7
7 VfL Bochum 17 9 2 6 31:23 8 20 9 8 1 0 28:9 19 17 8 1 1 6 3:14 -11 3
8 Bor. Mönchengladb. 15 8 3 4 37:23 14 19 8 4 2 2 18:11 7 10 7 4 1 2 19:12 7 9
9 1.FC Köln 16 7 4 5 35:28 7 18 7 3 2 2 13:9 4 8 9 4 2 3 22:19 3 10
10 MSV Duisburg 17 8 2 7 33:33 0 18 9 6 0 3 19:13 6 12 8 2 2 4 14:20 -6 6
11 Fortuna Düsseldorf 17 6 5 6 26:30 -4 17 8 5 2 1 18:10 8 12 9 1 3 5 8:20 -12 5
12 1.FC Kaiserslautern 16 8 0 8 31:26 5 16 9 7 0 2 20:5 15 14 7 1 0 6 11:21 -10 2
13 RW Essen 16 6 4 6 25:29 -4 16 9 5 1 3 19:11 8 11 7 1 3 3 6:18 -12 5
14 Bayern München 17 7 2 8 29:36 -7 16 8 5 1 2 20:14 6 11 9 2 1 6 9:22 -13 5
15 VfB Stuttgart 17 4 2 11 24:42 -18 10 8 4 1 3 13:9 4 9 9 0 1 8 11:33 -22 1
16 Werder Bremen 16 3 3 10 17:37 -20 9 7 3 2 2 13:13 0 8 9 0 1 8 4:24 -20 1
17 Tennis Borussia 16 2 1 13 21:43 -22 5 9 2 1 6 13:20 -7 5 7 0 0 7 8:23 -15 0
18 Wuppertaler SV 16 1 2 13 11:42 -31 4 7 1 2 4 7:16 -9 4 9 0 0 9 4:26 -22 0

 

Rückrunde

1974/1975 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bor. Mönchengladb. 19 13 5 1 49:17 32 31 9 8 1 0 29:7 22 17 10 5 4 1 14:10 10 14
2 Fortuna Düsseldorf 17 10 4 3 40:25 15 24 9 6 3 0 23:9 14 15 8 4 1 3 9:16 1 9
3 1.FC Köln 18 10 3 5 42:23 19 23 10 9 0 1 32:7 25 18 8 1 3 4 5:16 -6 5
4 Hertha BSC 18 11 1 6 34:24 10 23 10 10 0 0 29:8 21 20 8 1 1 6 3:16 -11 3
5 Eintracht Frankfurt 17 10 2 5 43:28 15 22 8 7 0 1 25:9 16 14 9 3 2 4 8:19 -1 8
6 Hamburger SV 18 9 3 6 30:24 6 21 8 5 2 1 19:9 10 12 10 4 1 5 9:15 -4 9
7 FC Schalke 04 18 7 5 6 28:24 4 19 9 5 3 1 18:8 10 13 9 2 2 5 6:16 -6 6
8 Bayern München 17 7 4 6 28:27 1 18 9 5 2 2 15:10 5 12 8 2 2 4 6:17 -4 6
9 Eintr. Braunschweig 18 6 4 8 28:26 2 16 9 6 1 2 22:10 12 13 9 0 3 6 3:16 -10 3
10 Kickers Offenbach 17 7 2 8 33:32 1 16 9 5 1 3 23:16 7 11 8 2 1 5 5:16 -6 5
11 Werder Bremen 18 6 4 8 28:32 -4 16 10 5 2 3 17:10 7 12 8 1 2 5 4:22 -11 4
12 RW Essen 18 4 8 6 31:39 -8 16 8 2 5 1 14:16 -2 9 10 2 3 5 7:23 -6 7
13 1.FC Kaiserslautern 18 5 5 8 25:29 -4 15 8 4 3 1 14:6 8 11 10 1 2 7 4:23 -12 4
14 VfB Stuttgart 17 4 6 7 26:37 -11 14 9 4 2 3 18:14 4 10 8 0 4 4 4:23 -15 4
15 VfL Bochum 17 5 3 9 22:30 -8 13 8 5 2 1 14:7 7 12 9 0 1 8 1:23 -15 1
16 MSV Duisburg 17 4 4 9 26:44 -18 12 8 2 4 2 16:18 -2 8 9 2 0 7 4:26 -16 4
17 Tennis Borussia 18 3 5 10 17:46 -29 11 8 2 3 3 9:15 -6 7 10 1 2 7 4:31 -23 4
18 Wuppertaler SV 18 1 6 11 21:44 -23 8 10 1 3 6 13:22 -9 5 8 0 3 5 3:22 -14 3

 

 

Kreuztabelle

  1974/1975 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bor. Mönchengladb. 1:1 3:0 1:3 1:1 3:1 1:0 5:2 2:0 1:2 3:0 1:1 3:0 4:1 4:2 5:1 3:1 6:2
Hertha BSC 2:1 2:1 1:0 1:1 3:3 1:0 4:1 3:1 4:1 4:2 4:2 2:1 3:0 2:0 4:0 2:1 2:0
Eintracht Frankfurt 1:1 1:2 1:3 3:2 4:0 2:1 0:0 2:0 2:0 4:1 9:1 5:1 4:1 2:1 5:5 7:1 5:0
Hamburger SV 1:1 1:1 3:1 3:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:2 2:2 2:0 2:3 2:0 1:0 4:0 4:1
1.FC Köln 1:2 2:1 0:0 4:0 2:2 4:2 0:1 3:0 1:0 4:1 0:1 2:0 4:2 3:1 4:2 7:1 4:0
Fortuna Düsseldorf 3:2 0:0 2:2 0:0 3:0 2:1 3:2 2:2 6:5 0:1 4:0 2:0 1:1 4:1 4:0 3:2 2:0
FC Schalke 04 1:3 1:0 1:1 3:1 1:1 3:0 2:0 1:1 2:2 1:0 3:0 2:1 5:0 2:0 2:0 3:0 1:0
Kickers Offenbach 4:3 3:1 2:1 4:1 1:4 2:3 3:0 2:1 6:0 2:0 1:3 2:2 3:3 5:1 3:1 3:2 3:1
Eintr. Braunschweig 1:3 2:1 2:0 1:2 1:4 3:0 1:0 1:0 3:1 2:0 4:2 3:2 4:1 0:0 6:0 5:0 1:1
10  Bayern München 1:1 2:1 2:1 0:1 6:3 4:0 0:2 2:3 1:0 2:1 2:2 2:5 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1
11  VfL Bochum 0:0 4:0 3:1 4:2 3:2 4:2 2:1 3:1 1:0 3:0 2:2 4:0 1:2 3:1 1:0 0:0 4:2
12  RW Essen 1:3 2:1 0:5 0:0 1:1 1:2 4:4 5:1 1:2 2:2 1:1 3:1 3:0 1:1 3:1 3:2 2:0
13  1.FC Kaiserslautern 1:3 3:0 2:2 1:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 2:0 2:0 4:1 6:0 4:0 2:0
14  MSV Duisburg 1:1 1:3 1:3 2:0 1:3 0:3 2:0 2:1 3:2 2:1 3:1 3:3 3:2 4:0 3:3 2:3 2:2
15  Werder Bremen 1:4 4:0 0:3 1:0 4:1 0:0 0:1 3:6 0:0 0:2 3:0 0:0 3:1 3:1 5:2 1:1 2:1
16  VfB Stuttgart 1:2 1:2 3:4 1:2 2:0 1:1 3:1 3:1 0:0 1:2 1:0 3:2 0:1 2:1 2:2 2:1 5:1
17  Tennis Borussia 1:4 0:3 1:4 0:3 2:3 1:4 0:2 0:2 2:2 2:2 2:0 1:0 3:2 2:3 4:0 1:1 0:0
18  Wuppertaler SV 1:5 0:0 2:3 0:4 1:4 2:3 0:1 0:0 0:1 3:1 1:1 0:2 3:3 1:4 2:4 2:2 2:0

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========