Fußball-Bundesliga 1969/1970

 

Absteiger:
1.FC Nürnberg
Kickers Offenbach


Aufsteiger:
Rot-Weiß Oberhausen
Rot-Weiss Essen


DFB-Pokal-Endspiel:
Kickers Offenbach - 1.FC Köln   2:1 (1:0)

Relegation:


der komplette 18. Spieltag wurde nach dem 26. Spieltag verschoben

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1969/1970 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bor. Mönchengladb. 34 23 5 6 71:29 42 51 17 14 2 1 47:15 32 30 17 9 3 5 24:14 10 21
2 Bayern München 34 21 5 8 88:37 51 47 17 13 1 3 54:15 39 27 17 8 4 5 34:22 12 20
3 Hertha BSC 34 20 5 9 67:41 26 45 17 14 2 1 42:12 30 30 17 6 3 8 25:29 -4 15
4 1.FC Köln 34 20 3 11 83:38 45 43 17 13 0 4 58:18 40 26 17 7 3 7 25:20 5 17
5 Borussia Dortmund 34 14 8 12 60:67 -7 36 17 12 4 1 36:18 18 28 17 2 4 11 24:49 -25 8
6 Hamburger SV 34 12 11 11 57:54 3 35 17 9 3 5 36:29 7 21 17 3 8 6 21:25 -4 14
7 VfB Stuttgart 34 14 7 13 59:62 -3 35 17 11 3 3 40:24 16 25 17 3 4 10 19:38 -19 10
8 Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 54:54 0 34 17 10 5 2 38:20 18 25 17 2 5 10 16:34 -18 9
9 FC Schalke 04 34 11 12 11 43:54 -11 34 17 7 8 2 29:18 11 22 17 4 4 9 14:36 -22 12
10 1.FC Kaiserslautern 34 10 12 12 44:55 -11 32 17 9 6 2 28:19 9 24 17 1 6 10 16:36 -20 8
11 Werder Bremen 34 10 11 13 38:47 -9 31 17 8 6 3 22:16 6 22 17 2 5 10 16:31 -15 9
12 RW Essen 34 8 15 11 41:54 -13 31 17 7 10 0 29:17 12 24 17 1 5 11 12:37 -25 7
13 Hannover 96 34 11 8 15 49:61 -12 30 17 11 3 3 37:19 18 25 17 0 5 12 12:42 -30 5
14 RW Oberhausen 34 11 7 16 50:62 -12 29 17 9 4 4 30:21 9 22 17 2 3 12 20:41 -21 7
15 MSV Duisburg 34 9 11 14 35:48 -13 29 17 7 6 4 19:15 4 20 17 2 5 10 16:33 -17 9
16 Eintr. Braunschweig 34 9 10 15 40:49 -9 28 17 7 4 6 23:21 2 18 17 2 6 9 17:28 -11 10
17 TSV 1860 München 34 9 7 18 41:56 -15 25 17 8 4 5 23:15 8 20 17 1 3 13 18:41 -23 5
18 Alemannia Aachen 34 5 7 22 31:83 -52 17 17 5 6 6 22:26 -4 16 17 0 1 16 9:57 -48 1

 

Heim / Auswärts

1969/1970 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bor. Mönchengladb. 17 14 2 1 47:15 32 30
2 Hertha BSC 17 14 2 1 42:12 30 30
3 Borussia Dortmund 17 12 4 1 36:18 18 28
4 Bayern München 17 13 1 3 54:15 39 27
5 1.FC Köln 17 13 0 4 58:18 40 26
6 Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 38:20 18 25
7 Hannover 96 17 11 3 3 37:19 18 25
8 VfB Stuttgart 17 11 3 3 40:24 16 25
9 RW Essen 17 7 10 0 29:17 12 24
10 1.FC Kaiserslautern 17 9 6 2 28:19 9 24
11 FC Schalke 04 17 7 8 2 29:18 11 22
12 RW Oberhausen 17 9 4 4 30:21 9 22
13 Werder Bremen 17 8 6 3 22:16 6 22
14 Hamburger SV 17 9 3 5 36:29 7 21
15 TSV 1860 München 17 8 4 5 23:15 8 20
16 MSV Duisburg 17 7 6 4 19:15 4 20
17 Eintr. Braunschweig 17 7 4 6 23:21 2 18
18 Alemannia Aachen 17 5 6 6 22:26 -4 16
1969/1970 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bor. Mönchengladb. 17 9 3 5 24:14 10 21
2 Bayern München 17 8 4 5 34:22 12 20
3 1.FC Köln 17 7 3 7 25:20 5 17
4 Hertha BSC 17 6 3 8 25:29 -4 15
5 Hamburger SV 17 3 8 6 21:25 -4 14
6 FC Schalke 04 17 4 4 9 14:36 -22 12
7 Eintr. Braunschweig 17 2 6 9 17:28 -11 10
8 VfB Stuttgart 17 3 4 10 19:38 -19 10
9 Werder Bremen 17 2 5 10 16:31 -15 9
10 MSV Duisburg 17 2 5 10 16:33 -17 9
11 Eintracht Frankfurt 17 2 5 10 16:34 -18 9
12 1.FC Kaiserslautern 17 1 6 10 16:36 -20 8
13 Borussia Dortmund 17 2 4 11 24:49 -25 8
14 RW Oberhausen 17 2 3 12 20:41 -21 7
15 RW Essen 17 1 5 11 12:37 -25 7
16 TSV 1860 München 17 1 3 13 18:41 -23 5
17 Hannover 96 17 0 5 12 12:42 -30 5
18 Alemannia Aachen 17 0 1 16 9:57 -48 1

 

Hinrunde

1969/1970 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bor. Mönchengladb. 17 12 3 2 40:13 27 27 9 8 1 0 29:6 23 17 8 4 2 2 11:7 4 10
2 Bayern München 16 10 2 4 36:19 17 22 8 6 0 2 19:7 12 12 8 4 2 2 17:12 5 10
3 1.FC Köln 17 10 2 5 41:16 25 22 8 7 0 1 32:7 25 14 9 3 2 4 9:9 0 8
4 Hertha BSC 17 9 3 5 25:18 7 21 8 7 1 0 14:2 12 15 9 2 2 5 11:16 -5 6
5 FC Schalke 04 16 8 4 4 27:23 4 20 8 5 2 1 18:8 10 12 8 3 2 3 9:15 -6 8
6 Borussia Dortmund 17 8 3 6 27:24 3 19 9 7 2 0 20:7 13 16 8 1 1 6 7:17 -10 3
7 Hamburger SV 17 6 5 6 30:27 3 17 8 4 2 2 18:13 5 10 9 2 3 4 12:14 -2 7
8 VfB Stuttgart 17 7 3 7 33:33 0 17 8 5 1 2 19:13 6 11 9 2 2 5 14:20 -6 6
9 RW Essen 17 5 6 6 24:26 -2 16 9 5 4 0 17:7 10 14 8 0 2 6 7:19 -12 2
4 MSV Duisburg 17 5 6 6 21:27 -6 16 8 4 3 1 12:8 4 11 9 1 3 5 9:19 -10 5
11 1.FC Kaiserslautern 17 6 4 7 24:31 -7 16 9 5 3 1 15:7 8 13 8 1 1 6 9:24 -15 3
12 Eintr. Braunschweig 17 5 5 7 18:25 -7 15 9 4 3 2 11:12 -1 11 8 1 2 5 7:13 -6 4
12 Eintracht Frankfurt 17 5 5 7 22:29 -7 15 9 5 3 1 16:11 5 13 8 0 2 6 6:18 -12 2
14 RW Oberhausen 17 6 2 9 27:32 -5 14 9 5 1 3 18:15 3 11 8 1 1 6 9:17 -8 3
15 Werder Bremen 17 4 6 7 18:24 -6 14 9 4 3 2 10:8 2 11 8 0 3 5 8:16 -8 3
16 Hannover 96 17 5 3 9 23:33 -10 13 8 5 1 2 18:13 5 11 9 0 2 7 5:20 -15 2
17 Alemannia Aachen 17 4 3 10 18:35 -17 11 8 4 3 1 13:8 5 11 9 0 0 9 5:27 -22 0
18 TSV 1860 München 17 3 3 11 13:32 -19 9 8 3 1 4 6:10 -4 7 9 0 2 7 7:22 -15 2

 

Rückrunde

1969/1970 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 18 11 3 4 52:18 34 25 9 7 1 1 35:8 27 15 9 4 2 3 10:10 7 10
2 Hertha BSC 17 11 2 4 42:23 19 24 9 7 1 1 28:10 18 15 8 4 1 3 9:13 1 9
3 Bor. Mönchengladb. 17 11 2 4 31:16 15 24 8 6 1 1 18:9 9 13 9 5 1 3 11:7 6 11
4 1.FC Köln 17 10 1 6 42:22 20 21 9 6 0 3 26:11 15 12 8 4 1 3 9:11 5 9
5 Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 32:25 7 19 8 5 2 1 22:9 13 12 9 2 3 4 7:16 -6 7
6 Hamburger SV 17 6 6 5 27:27 0 18 9 5 1 3 18:16 2 11 8 1 5 2 7:11 -2 7
7 VfB Stuttgart 17 7 4 6 26:29 -3 18 9 6 2 1 21:11 10 14 8 1 2 5 4:18 -13 4
8 Hannover 96 17 6 5 6 26:28 -2 17 9 6 2 1 19:6 13 14 8 0 3 5 3:22 -15 3
9 Werder Bremen 17 6 5 6 20:23 -3 17 8 4 3 1 12:8 4 11 9 2 2 5 6:15 -7 6
10 Borussia Dortmund 17 6 5 6 33:43 -10 17 8 5 2 1 16:11 5 12 9 1 3 5 5:32 -15 5
11 TSV 1860 München 17 6 4 7 28:24 4 16 9 5 3 1 17:5 12 13 8 1 1 6 3:19 -8 3
12 1.FC Kaiserslautern 17 4 8 5 20:24 -4 16 8 4 3 1 13:12 1 11 9 0 5 4 5:12 -5 5
13 RW Oberhausen 17 5 5 7 23:30 -7 15 8 4 3 1 12:6 6 11 9 1 2 6 4:24 -13 4
14 RW Essen 17 3 9 5 17:28 -11 15 8 2 6 0 12:10 2 10 9 1 3 5 5:18 -13 5
15 FC Schalke 04 18 3 8 7 16:31 -15 14 9 2 6 1 11:10 1 10 9 1 2 6 4:21 -16 4
16 Eintr. Braunschweig 17 4 5 8 22:24 -2 13 8 3 1 4 12:9 3 7 9 1 4 4 6:15 -5 6
17 MSV Duisburg 17 4 5 8 14:21 -7 13 9 3 3 3 7:7 0 9 8 1 2 5 4:14 -7 4
18 Alemannia Aachen 17 1 4 12 13:48 -35 6 9 1 3 5 9:18 -9 5 8 0 1 7 1:30 -26 1

 

 

Kreuztabelle

  1969/1970 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bor. Mönchengladb. 2:1 1:1 2:0 4:2 4:3 3:0 1:2 2:0 1:1 1:0 2:1 5:0 6:1 4:1 1:0 3:1 5:1
Bayern München 1:0 1:2 1:2 3:0 2:1 1:2 2:1 6:0 1:1 4:1 4:0 7:2 6:2 2:0 5:1 2:0 6:0
Hertha BSC 1:1 0:4 1:0 9:1 1:0 3:1 2:0 3:0 3:0 4:1 4:0 1:1 1:0 1:0 2:0 4:2 2:1
1.FC Köln 0:1 0:2 5:1 5:2 3:0 3:1 1:2 8:0 6:1 3:0 5:2 5:0 0:1 6:2 3:2 2:1 3:0
Borussia Dortmund 2:1 1:3 0:0 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 5:1 2:1 4:1 2:1 3:2 3:1 2:2 3:1 3:1
Hamburger SV 1:3 1:3 1:0 2:5 4:3 1:3 5:1 1:1 2:1 2:2 1:0 2:0 2:1 4:1 3:3 0:1 4:1
VfB Stuttgart 0:0 2:3 1:4 0:3 2:1 1:1 4:0 2:0 2:1 1:1 4:1 2:1 4:2 4:3 3:2 3:1 5:0
Eintracht Frankfurt 1:2 2:1 1:1 0:0 2:0 2:2 4:0 2:1 2:1 2:1 2:1 3:3 5:1 0:1 0:0 4:3 6:2
FC Schalke 04 2:0 2:2 1:3 1:0 1:1 1:1 1:2 0:0 4:2 0:0 5:3 2:0 2:2 0:0 1:1 3:1 3:0
10  1.FC Kaiserslautern 1:4 0:0 1:0 3:2 2:2 1:1 3:2 2:0 1:1 1:0 0:0 5:2 0:0 0:2 2:0 3:2 3:1
11  Werder Bremen 0:0 1:0 1:0 2:1 1:3 1:1 1:1 3:2 0:1 3:2 2:1 1:0 1:1 0:0 0:1 1:1 4:1
12  RW Essen 1:0 1:1 5:2 0:0 3:3 2:2 3:3 1:1 1:1 1:1 3:2 1:0 1:0 0:0 1:1 3:0 2:0
13  Hannover 96 1:0 0:1 2:1 3:4 4:2 1:1 2:0 1:1 3:1 4:2 3:2 3:0 2:1 0:0 0:2 3:1 5:0
14  RW Oberhausen 3:4 3:3 3:1 0:2 2:1 1:3 3:0 3:1 0:3 0:0 3:1 1:1 0:0 2:0 2:1 3:0 1:0
15  MSV Duisburg 0:1 4:2 1:3 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 1:0 2:1 1:0 2:1 2:1
16  Eintr. Braunschweig 0:1 0:4 1:2 1:2 1:1 3:0 1:0 3:1 3:0 1:0 1:2 0:0 1:1 0:4 2:1 2:2 3:0
17  TSV 1860 München 0:3 2:1 2:0 1:0 3:0 0:2 4:1 1:1 0:2 0:1 0:1 0:0 3:0 4:1 2:2 1:0 0:0
18  Alemannia Aachen 0:3 1:3 2:4 1:3 3:1 0:2 4:2 2:1 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 3:2 1:1 0:0

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========