Fußball-Bundesliga 1994/1995

 

Absteiger:
1.FC Nürnberg
SG Wattenscheid 09
VfB Leipzig

Aufsteiger:
VfL Bochum
Bayer Uerdingen
TSV 1860 München

DFB-Pokal-Endspiel:
Bor. Mönchengladb. - VfL Wolfsburg   3:0 (1:0)

Relegation:


 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1994/1995 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Borussia Dortmund 34 20 9 5 67:33 34 49 17 13 3 1 35:13 22 29 17 7 6 4 32:20 12 20
2 Werder Bremen 34 20 8 6 70:39 31 48 17 13 3 1 44:16 28 29 17 7 5 5 26:23 3 19
3 SC Freiburg 34 20 6 8 66:44 22 46 17 11 4 2 38:15 23 26 17 9 2 6 28:29 -1 20
4 1.FC Kaiserslautern 34 17 12 5 58:41 17 46 17 10 7 0 32:16 16 27 17 7 5 5 26:25 1 19
5 Bor. Mönchengladb. 34 17 9 8 66:41 25 43 17 10 5 2 37:16 21 25 17 7 4 6 29:25 4 18
6 Bayern München 34 15 13 6 55:41 14 43 17 9 7 1 32:19 13 25 17 6 6 5 23:22 1 18
7 Bayer 04 Leverkusen 34 13 10 11 62:51 11 36 17 7 5 5 31:23 8 19 17 6 5 6 31:28 3 17
8 Karlsruher SC 34 11 14 9 51:47 4 36 17 8 7 2 38:26 12 23 17 3 7 7 13:21 -8 13
9 Eintracht Frankfurt 34 12 9 13 41:49 -8 33 17 10 3 4 28:18 10 23 17 2 6 9 13:31 -18 10
10 1.FC Köln 34 11 10 13 54:54 0 32 17 8 3 6 31:28 3 19 17 3 7 7 23:26 -3 13
11 FC Schalke 04 34 10 11 13 48:54 -6 31 17 7 6 4 28:18 10 20 17 3 5 9 20:36 -16 11
12 VfB Stuttgart 34 10 10 14 52:66 -14 30 17 8 6 3 36:26 10 22 17 2 4 11 16:40 -24 8
13 Hamburger SV 34 10 9 15 43:50 -7 29 17 7 4 6 24:21 3 18 17 3 5 9 19:29 -10 11
14 TSV 1860 München 34 8 11 15 41:57 -16 27 17 7 4 6 26:23 3 18 17 1 7 9 15:34 -19 9
15 KFC 05 Uerdingen 34 7 11 16 37:52 -15 25 17 5 7 5 23:22 1 17 17 2 4 11 14:30 -16 8
16 VfL Bochum 34 9 4 21 43:67 -24 22 17 6 2 9 21:23 -2 14 17 3 2 12 22:44 -22 8
17 MSV Duisburg 34 6 8 20 31:64 -33 20 17 5 4 8 19:29 -10 14 17 1 4 12 12:35 -23 6
18 Dynamo Dresden 34 4 8 22 33:68 -35 16 17 3 6 8 17:26 -9 12 17 1 2 14 16:42 -26 4

 

Heim / Auswärts

1994/1995 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Werder Bremen 17 13 3 1 44:16 28 29
2 Borussia Dortmund 17 13 3 1 35:13 22 29
3 1.FC Kaiserslautern 17 10 7 0 32:16 16 27
4 SC Freiburg 17 11 4 2 38:15 23 26
5 Bor. Mönchengladb. 17 10 5 2 37:16 21 25
6 Bayern München 17 9 7 1 32:19 13 25
7 Karlsruher SC 17 8 7 2 38:26 12 23
8 Eintracht Frankfurt 17 10 3 4 28:18 10 23
9 VfB Stuttgart 17 8 6 3 36:26 10 22
10 FC Schalke 04 17 7 6 4 28:18 10 20
11 Bayer 04 Leverkusen 17 7 5 5 31:23 8 19
12 1.FC Köln 17 8 3 6 31:28 3 19
13 TSV 1860 München 17 7 4 6 26:23 3 18
14 Hamburger SV 17 7 4 6 24:21 3 18
15 KFC 05 Uerdingen 17 5 7 5 23:22 1 17
16 VfL Bochum 17 6 2 9 21:23 -2 14
17 MSV Duisburg 17 5 4 8 19:29 -10 14
18 Dynamo Dresden 17 3 6 8 17:26 -9 12
1994/1995 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Borussia Dortmund 17 7 6 4 32:20 12 20
2 SC Freiburg 17 9 2 6 28:29 -1 20
3 Werder Bremen 17 7 5 5 26:23 3 19
4 1.FC Kaiserslautern 17 7 5 5 26:25 1 19
5 Bor. Mönchengladb. 17 7 4 6 29:25 4 18
6 Bayern München 17 6 6 5 23:22 1 18
7 Bayer 04 Leverkusen 17 6 5 6 31:28 3 17
8 1.FC Köln 17 3 7 7 23:26 -3 13
9 Karlsruher SC 17 3 7 7 13:21 -8 13
10 Hamburger SV 17 3 5 9 19:29 -10 11
11 FC Schalke 04 17 3 5 9 20:36 -16 11
12 Eintracht Frankfurt 17 2 6 9 13:31 -18 10
13 TSV 1860 München 17 1 7 9 15:34 -19 9
14 KFC 05 Uerdingen 17 2 4 11 14:30 -16 8
15 VfL Bochum 17 3 2 12 22:44 -22 8
16 VfB Stuttgart 17 2 4 11 16:40 -24 8
17 MSV Duisburg 17 1 4 12 12:35 -23 6
18 Dynamo Dresden 17 1 2 14 16:42 -26 4

 

Hinrunde

1994/1995 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Borussia Dortmund 17 12 4 1 40:14 26 28 8 7 1 0 19:4 15 15 9 5 3 1 21:10 11 13
2 Werder Bremen 17 10 4 3 31:19 12 24 9 6 2 1 18:9 9 14 8 4 2 2 13:10 3 10
3 Bor. Mönchengladb. 17 9 5 3 37:21 16 23 9 6 3 0 25:9 16 15 8 3 2 3 12:12 0 8
4 SC Freiburg 17 10 3 4 35:21 14 23 9 6 2 1 22:8 14 14 8 4 1 3 13:13 0 9
5 Bayern München 17 7 8 2 31:22 9 22 9 5 4 0 20:11 9 14 8 2 4 2 11:11 0 8
6 1.FC Kaiserslautern 17 8 6 3 25:20 5 22 8 4 4 0 14:9 5 12 9 4 2 3 11:11 0 10
7 Karlsruher SC 17 7 7 3 28:23 5 21 8 5 3 0 19:9 10 13 9 2 4 3 9:14 -5 8
8 Bayer 04 Leverkusen 17 6 8 3 31:21 10 20 8 3 4 1 15:8 7 10 9 3 4 2 16:13 3 10
9 Hamburger SV 17 7 4 6 26:21 5 18 9 4 2 3 13:11 2 10 8 3 2 3 13:10 3 8
10 VfB Stuttgart 17 6 4 7 31:35 -4 16 8 5 2 1 23:13 10 12 9 1 2 6 8:22 -14 4
11 Eintracht Frankfurt 17 6 4 7 19:25 -6 16 8 6 1 1 13:6 7 13 9 0 3 6 6:19 -13 3
12 FC Schalke 04 17 4 7 6 22:24 -2 15 8 3 4 1 12:6 6 10 9 1 3 5 10:18 -8 5
13 1.FC Köln 17 4 5 8 26:36 -10 13 9 3 1 5 13:19 -6 7 8 1 4 3 13:17 -4 6
14 KFC 05 Uerdingen 17 2 6 9 15:26 -11 10 8 0 4 4 6:14 -8 4 9 2 2 5 9:12 -3 6
15 TSV 1860 München 17 2 6 9 17:30 -13 10 8 2 2 4 10:11 -1 6 9 0 4 5 7:19 -12 4
16 Dynamo Dresden 17 3 4 10 17:31 -14 10 9 2 4 3 11:12 -1 8 8 1 0 7 6:19 -13 2
17 VfL Bochum 17 3 2 12 18:39 -21 8 9 3 1 5 9:14 -5 7 8 0 1 7 9:25 -16 1
18 MSV Duisburg 17 2 3 12 12:33 -21 7 9 2 1 6 7:19 -12 5 8 0 2 6 5:14 -9 2

 

Rückrunde

1994/1995 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Werder Bremen 17 10 4 3 39:20 19 24 8 7 1 0 26:7 19 15 9 3 3 3 9:13 0 9
2 1.FC Kaiserslautern 17 9 6 2 33:21 12 24 9 6 3 0 18:7 11 15 8 3 3 2 9:14 1 9
3 SC Freiburg 17 10 3 4 31:23 8 23 8 5 2 1 16:7 9 12 9 5 1 3 11:16 -1 11
4 Borussia Dortmund 17 8 5 4 27:19 8 21 9 6 2 1 16:9 7 14 8 2 3 3 7:10 1 7
5 Bayern München 17 8 5 4 24:19 5 21 8 4 3 1 12:8 4 11 9 4 2 3 10:11 1 10
6 Bor. Mönchengladb. 17 8 4 5 29:20 9 20 8 4 2 2 12:7 5 10 9 4 2 3 10:13 4 10
7 1.FC Köln 17 7 5 5 28:18 10 19 8 5 2 1 18:9 9 12 9 2 3 4 7:9 1 7
8 Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 22:24 -2 17 9 4 2 3 15:12 3 10 8 2 3 3 7:12 -5 7
9 TSV 1860 München 17 6 5 6 24:27 -3 17 9 5 2 2 16:12 4 12 8 1 3 4 5:15 -7 5
10 Bayer 04 Leverkusen 17 7 2 8 31:30 1 16 9 4 1 4 16:15 1 9 8 3 1 4 7:15 0 7
11 FC Schalke 04 17 6 4 7 26:30 -4 16 9 4 2 3 16:12 4 10 8 2 2 4 6:18 -8 6
12 Karlsruher SC 17 4 7 6 23:24 -1 15 9 3 4 2 19:17 2 10 8 1 3 4 5:7 -3 5
13 KFC 05 Uerdingen 17 5 5 7 22:26 -4 15 9 5 3 1 17:8 9 13 8 0 2 6 2:18 -13 2
14 VfL Bochum 17 6 2 9 25:28 -3 14 8 3 1 4 12:9 3 7 9 3 1 5 7:19 -6 7
15 VfB Stuttgart 17 4 6 7 21:31 -10 14 9 3 4 2 13:13 0 10 8 1 2 5 4:18 -10 4
16 MSV Duisburg 17 4 5 8 19:31 -12 13 8 3 3 2 12:10 2 9 9 1 2 6 4:21 -14 4
17 Hamburger SV 17 3 5 9 17:29 -12 11 8 3 2 3 11:10 1 8 9 0 3 6 3:19 -13 3
18 Dynamo Dresden 17 1 4 12 16:37 -21 6 8 1 2 5 6:14 -8 4 9 0 2 7 2:23 -13 2

 

 

Kreuztabelle

  1994/1995 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Borussia Dortmund 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:3 2:1 1:1 2:1 3:2 5:0 2:0 4:0 3:1 3:1 1:0 2:0
Werder Bremen 3:1 5:1 2:2 1:0 0:0 3:2 2:1 2:0 2:2 2:1 4:0 1:4 2:0 6:1 3:0 5:1 1:0
SC Freiburg 1:1 1:3 4:1 1:1 5:1 1:1 2:1 2:0 4:2 3:0 2:0 3:0 1:1 1:0 1:2 3:0 3:1
1.FC Kaiserslautern 1:0 1:1 3:2 2:2 1:1 1:0 0:0 1:1 3:1 3:1 3:2 4:1 1:1 1:1 3:1 1:0 3:1
Bor. Mönchengladb. 3:3 2:0 1:2 4:0 2:2 3:3 2:2 2:0 0:0 0:1 3:1 2:1 2:0 1:0 7:1 1:0 2:0
Bayern München 2:1 3:1 2:2 1:1 3:0 2:1 0:1 3:3 2:2 2:0 2:2 1:1 1:0 2:1 3:1 1:1 2:1
Bayer 04 Leverkusen 2:2 1:2 2:4 0:1 3:1 2:0 0:0 4:0 3:1 2:2 3:1 3:1 0:2 1:1 1:3 2:0 2:2
Karlsruher SC 0:0 3:1 2:0 3:3 2:4 2:2 2:4 1:1 0:0 2:2 3:1 2:0 3:1 2:1 2:2 4:1 5:3
Eintracht Frankfurt 4:1 0:0 1:2 1:3 2:1 2:0 2:0 1:0 0:0 0:3 2:2 2:0 3:1 0:3 2:1 4:1 2:0
10  1.FC Köln 1:6 1:1 2:0 0:1 1:3 3:1 3:3 3:4 3:0 5:1 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 0:3 1:2
11  FC Schalke 04 0:0 4:2 1:2 0:1 1:1 0:3 3:2 0:0 0:0 3:1 1:1 0:1 6:2 2:0 3:2 0:0 4:0
12  VfB Stuttgart 0:0 1:4 1:0 2:2 2:4 0:2 4:2 4:0 4:1 2:2 1:1 2:1 1:1 3:1 2:2 3:1 4:2
13  Hamburger SV 0:4 0:0 1:2 0:0 1:2 1:1 1:2 3:1 3:1 0:4 3:0 0:2 3:0 0:0 3:1 3:0 2:1
14  TSV 1860 München 1:5 1:2 4:0 1:3 2:0 1:3 1:1 1:0 2:1 2:1 0:1 0:2 1:1 1:1 4:0 1:1 3:1
15  KFC 05 Uerdingen 0:2 1:3 0:2 1:3 3:2 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 4:1 4:1 1:1 2:1 1:1 3:1
16  VfL Bochum 0:2 1:3 1:3 0:2 0:2 1:2 1:3 0:1 0:1 1:0 5:1 4:0 0:0 2:2 2:1 1:0 2:0
17  MSV Duisburg 2:3 0:2 1:2 3:2 0:2 0:3 0:2 0:0 1:0 1:3 2:2 2:0 0:5 1:1 2:0 3:1 1:1
18  Dynamo Dresden 0:1 1:1 1:3 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 1:2 1:3 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:2 4:2

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========