Fußball-Bundesliga 2023/2024

 

4. Spieltag -  15.-17.09.23   5. Spieltag -  22.-24.09.23
Bayern München - Bayer 04 Leverkusen
RB Leipzig - FC Augsburg
SC Freiburg - Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin
FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart
1.FC Köln - 1899 Hoffenheim
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt
1.FC Heidenheim - SV Werder Bremen
SV Darmstadt 98 - Bor. Mönchengladb.
2:2 (1:1)
3:0 (3:0)
2:4 (2:1)
2:1 (2:1)
1:3 (0:0)
1:3 (0:2)
1:1 (0:0)
4:2 (2:0)
3:3 (3:0)
VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98
Bayern München - VfL Bochum
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg
1.FC Union Berlin - 1899 Hoffenheim
Bor. Mönchengladb. - RB Leipzig
FC Augsburg - FSV Mainz 05
SV Werder Bremen - 1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Heidenheim
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

 

Gesamt

2023/2024 Gesamt H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 0 13:5 8 10 2 2 0 0 8:3 5 6 2 1 1 0 5:2 3 4
2 Bayern München 4 3 1 0 11:4 7 10 2 1 1 0 5:3 2 4 2 2 0 0 6:1 5 6
3 RB Leipzig 4 3 0 1 13:4 9 9 2 2 0 0 8:1 7 6 2 1 0 1 5:3 2 3
4 VfB Stuttgart 4 3 0 1 14:6 8 9 2 2 0 0 10:0 10 6 2 1 0 1 4:6 -2 3
5 1899 Hoffenheim 4 3 0 1 10:6 4 9 2 1 0 1 4:3 1 3 2 2 0 0 6:3 3 6
6 VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7:5 2 9 2 2 0 0 4:1 3 6 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 Borussia Dortmund 4 2 2 0 8:5 3 8 2 1 1 0 3:2 1 4 2 1 1 0 5:3 2 4
8 1.FC Union Berlin 4 2 0 2 9:7 2 6 2 1 0 1 4:4 0 3 2 1 0 1 5:3 2 3
9 Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4:3 1 6 2 1 1 0 2:1 1 4 2 0 2 0 2:2 0 2
10 SC Freiburg 4 2 0 2 5:10 -5 6 2 1 0 1 3:4 -1 3 2 1 0 1 2:6 -4 3
11 1.FC Heidenheim 4 1 1 2 8:9 -1 4 2 1 0 1 6:5 1 3 2 0 1 1 2:4 -2 1
12 SV Werder Bremen 4 1 0 3 6:9 -3 3 2 1 0 1 4:4 0 3 2 0 0 2 2:5 -3 0
13 VfL Bochum 4 0 3 1 4:9 -5 3 2 0 2 0 2:2 0 2 2 0 1 1 2:7 -5 1
14 Bor. Mönchengladb. 4 0 2 2 8:12 -4 2 2 0 0 2 1:5 -4 0 2 0 2 0 7:7 0 2
15 FC Augsburg 4 0 2 2 7:12 -5 2 2 0 2 0 6:6 0 2 2 0 0 2 1:6 -5 0
16 1.FC Köln 4 0 1 3 3:7 -4 1 2 0 0 2 2:5 -3 0 2 0 1 1 1:2 -1 1
17 SV Darmstadt 98 4 0 1 3 5:13 -8 1 2 0 1 1 4:7 -3 1 2 0 0 2 1:6 -5 0
18 FSV Mainz 05 4 0 1 3 3:12 -9 1 2 0 1 1 2:4 -2 1 2 0 0 2 1:8 -7 0

 

Heim / Auswärts

2023/2024 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 VfB Stuttgart 2 2 0 0 10:0 10 6
2 RB Leipzig 2 2 0 0 8:1 7 6
3 Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 8:3 5 6
4 VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4:1 3 6
5 Bayern München 2 1 1 0 5:3 2 4
6 Borussia Dortmund 2 1 1 0 3:2 1 4
7 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2:1 1 4
8 1.FC Heidenheim 2 1 0 1 6:5 1 3
9 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 4:3 1 3
10 1.FC Union Berlin 2 1 0 1 4:4 0 3
11 SV Werder Bremen 2 1 0 1 4:4 0 3
12 SC Freiburg 2 1 0 1 3:4 -1 3
13 FC Augsburg 2 0 2 0 6:6 0 2
14 VfL Bochum 2 0 2 0 2:2 0 2
15 FSV Mainz 05 2 0 1 1 2:4 -2 1
16 SV Darmstadt 98 2 0 1 1 4:7 -3 1
17 1.FC Köln 2 0 0 2 2:5 -3 0
18 Bor. Mönchengladb. 2 0 0 2 1:5 -4 0
2023/2024 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 2 2 0 0 6:1 5 6
2 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 6:3 3 6
3 Bayer 04 Leverkusen 2 1 1 0 5:2 3 4
4 Borussia Dortmund 2 1 1 0 5:3 2 4
5 1.FC Union Berlin 2 1 0 1 5:3 2 3
6 RB Leipzig 2 1 0 1 5:3 2 3
7 VfL Wolfsburg 2 1 0 1 3:4 -1 3
8 VfB Stuttgart 2 1 0 1 4:6 -2 3
9 SC Freiburg 2 1 0 1 2:6 -4 3
10 Bor. Mönchengladb. 2 0 2 0 7:7 0 2
11 Eintracht Frankfurt 2 0 2 0 2:2 0 2
12 1.FC Köln 2 0 1 1 1:2 -1 1
13 1.FC Heidenheim 2 0 1 1 2:4 -2 1
14 VfL Bochum 2 0 1 1 2:7 -5 1
15 SV Werder Bremen 2 0 0 2 2:5 -3 0
16 FC Augsburg 2 0 0 2 1:6 -5 0
17 SV Darmstadt 98 2 0 0 2 1:6 -5 0
18 FSV Mainz 05 2 0 0 2 1:8 -7 0

 

Hinrunde

2023/2024 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 0 13:5 8 10 2 2 0 0 8:3 5 6 2 1 1 0 5:2 3 4
2 Bayern München 4 3 1 0 11:4 7 10 2 1 1 0 5:3 2 4 2 2 0 0 6:1 5 6
3 RB Leipzig 4 3 0 1 13:4 9 9 2 2 0 0 8:1 7 6 2 1 0 1 5:3 2 3
4 VfB Stuttgart 4 3 0 1 14:6 8 9 2 2 0 0 10:0 10 6 2 1 0 1 4:6 -2 3
5 1899 Hoffenheim 4 3 0 1 10:6 4 9 2 1 0 1 4:3 1 3 2 2 0 0 6:3 3 6
6 VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7:5 2 9 2 2 0 0 4:1 3 6 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 Borussia Dortmund 4 2 2 0 8:5 3 8 2 1 1 0 3:2 1 4 2 1 1 0 5:3 2 4
8 1.FC Union Berlin 4 2 0 2 9:7 2 6 2 1 0 1 4:4 0 3 2 1 0 1 5:3 2 3
9 Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4:3 1 6 2 1 1 0 2:1 1 4 2 0 2 0 2:2 0 2
10 SC Freiburg 4 2 0 2 5:10 -5 6 2 1 0 1 3:4 -1 3 2 1 0 1 2:6 -4 3
11 1.FC Heidenheim 4 1 1 2 8:9 -1 4 2 1 0 1 6:5 1 3 2 0 1 1 2:4 -2 1
12 SV Werder Bremen 4 1 0 3 6:9 -3 3 2 1 0 1 4:4 0 3 2 0 0 2 2:5 -3 0
13 VfL Bochum 4 0 3 1 4:9 -5 3 2 0 2 0 2:2 0 2 2 0 1 1 2:7 -5 1
14 Bor. Mönchengladb. 4 0 2 2 8:12 -4 2 2 0 0 2 1:5 -4 0 2 0 2 0 7:7 0 2
15 FC Augsburg 4 0 2 2 7:12 -5 2 2 0 2 0 6:6 0 2 2 0 0 2 1:6 -5 0
16 1.FC Köln 4 0 1 3 3:7 -4 1 2 0 0 2 2:5 -3 0 2 0 1 1 1:2 -1 1
17 SV Darmstadt 98 4 0 1 3 5:13 -8 1 2 0 1 1 4:7 -3 1 2 0 0 2 1:6 -5 0
18 FSV Mainz 05 4 0 1 3 3:12 -9 1 2 0 1 1 2:4 -2 1 2 0 0 2 1:8 -7 0

 

Rückrunde

2023/2024 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1.FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2 1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Bor. Mönchengladb. 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 VfL Bochum 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0

 

 

Kreuztabelle

  2023/2024 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayer 04 Leverkusen -- : 3:2 : : : : : : : : : : : : : 5:1 :
Bayern München 2:2 -- : : : : : : : : : : : : 3:1 : : :
RB Leipzig : : -- 5:1 : : : : : : : : : : 3:0 : : :
VfB Stuttgart : : : -- : : : : : 5:0 : : 5:0 : : : : :
1899 Hoffenheim : : : : -- 3:1 : : : 1:2 : : : : : : : :
VfL Wolfsburg : : : : : -- : 2:1 : : 2:0 : : : : : : :
Borussia Dortmund : : : : : : -- : : : 2:2 : : : : 1:0 : :
1.FC Union Berlin : : 0:3 : : : : -- : : : : : : : : : 4:1
Eintracht Frankfurt : : : : : : : : -- : : : : : : 1:1 1:0 :
10  SC Freiburg : : : : : : 2:4 : : -- : 1:0 : : : : : :
11  1.FC Heidenheim : : : : 2:3 : : : : : -- 4:2 : : : : : :
12  SV Werder Bremen : 0:4 : : : : : : : : : -- : : : : : 4:0
13  VfL Bochum : : : : : : 1:1 : 1:1 : : : -- : : : : :
14  Bor. Mönchengladb. 0:3 1:2 : : : : : : : : : : : -- : : : :
15  FC Augsburg : : : : : : : : : : : : 2:2 4:4 -- : : :
16  1.FC Köln : : : : 1:3 1:2 : : : : : : : : : -- : :
17  SV Darmstadt 98 : : : : : : : 1:4 : : : : : 3:3 : : -- :
18  FSV Mainz 05 : : : 1:3 : : : : 1:1 : : : : : : : : --

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========