Fußball-Bundesliga 1978/1979

 

Absteiger:
TSV 1860 München
1.FC Saarbrücken
FC St. Pauli

Aufsteiger:
Arminia Bielefeld
Darmstadt 98
1.FC Nürnberg

DFB-Pokal-Endspiel:
Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC   1:0 n.V. (0:0)

Relegation:
SpVgg Bayreuth - KFC 05 Uerdingen   1:1 (1:1)
KFC Uerdingen 05 - SpVgg Bayreuth   2:1 (1:1)

KFC Uerdingen 05 steigt in die 1. BL auf
SpVgg Bayreuth bleibt in der 2. BL Süd

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1978/1979 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Hamburger SV 34 21 7 6 78:32 46 49 17 13 3 1 50:13 37 29 17 8 4 5 28:19 9 20
2 VfB Stuttgart 34 20 8 6 73:34 39 48 17 14 2 1 45:8 37 30 17 6 6 5 28:26 2 18
3 1.FC Kaiserslautern 34 16 11 7 62:47 15 43 17 13 3 1 41:16 25 29 17 3 8 6 21:31 -10 14
4 Bayern München 34 16 8 10 69:46 23 40 17 11 4 2 44:17 27 26 17 5 4 8 25:29 -4 14
5 Eintracht Frankfurt 34 16 7 11 50:49 1 39 17 12 3 2 34:19 15 27 17 4 4 9 16:30 -14 12
6 1.FC Köln 34 13 12 9 55:47 8 38 17 8 6 3 32:21 11 22 17 5 6 6 23:26 -3 16
7 Fortuna Düsseldorf 34 13 11 10 70:59 11 37 17 10 6 1 47:23 24 26 17 3 5 9 23:36 -13 11
8 VfL Bochum 34 10 13 11 47:46 1 33 17 7 6 4 26:19 7 20 17 3 7 7 21:27 -6 13
9 Eintr. Braunschweig 34 10 13 11 50:55 -5 33 17 8 7 2 26:14 12 23 17 2 6 9 24:41 -17 10
10 Bor. Mönchengladb. 34 12 8 14 50:53 -3 32 17 9 3 5 34:26 8 21 17 3 5 9 16:27 -11 11
11 Werder Bremen 34 10 11 13 48:60 -12 31 17 8 7 2 34:23 11 23 17 2 4 11 14:37 -23 8
12 Borussia Dortmund 34 10 11 13 54:70 -16 31 17 10 5 2 33:16 17 25 17 0 6 11 21:54 -33 6
13 MSV Duisburg 34 12 6 16 43:56 -13 30 17 10 3 4 27:21 6 23 17 2 3 12 16:35 -19 7
14 Hertha BSC 34 9 11 14 40:50 -10 29 17 7 5 5 26:20 6 19 17 2 6 9 14:30 -16 10
15 FC Schalke 04 34 9 10 15 55:61 -6 28 17 7 6 4 36:26 10 20 17 2 4 11 19:35 -16 8
16 Arminia Bielefeld 34 9 8 17 43:56 -13 26 17 6 6 5 23:19 4 18 17 3 2 12 20:37 -17 8
17 1.FC Nürnberg 34 8 8 18 36:67 -31 24 17 7 6 4 24:24 0 20 17 1 2 14 12:43 -31 4
18 Darmstadt 98 34 7 7 20 40:75 -35 21 17 6 4 7 25:31 -6 16 17 1 3 13 15:44 -29 5

 

Heim / Auswärts

1978/1979 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 VfB Stuttgart 17 14 2 1 45:8 37 30
2 Hamburger SV 17 13 3 1 50:13 37 29
3 1.FC Kaiserslautern 17 13 3 1 41:16 25 29
4 Eintracht Frankfurt 17 12 3 2 34:19 15 27
5 Bayern München 17 11 4 2 44:17 27 26
6 Fortuna Düsseldorf 17 10 6 1 47:23 24 26
7 Borussia Dortmund 17 10 5 2 33:16 17 25
8 Eintr. Braunschweig 17 8 7 2 26:14 12 23
9 Werder Bremen 17 8 7 2 34:23 11 23
10 MSV Duisburg 17 10 3 4 27:21 6 23
11 1.FC Köln 17 8 6 3 32:21 11 22
12 Bor. Mönchengladb. 17 9 3 5 34:26 8 21
13 FC Schalke 04 17 7 6 4 36:26 10 20
14 VfL Bochum 17 7 6 4 26:19 7 20
15 1.FC Nürnberg 17 7 6 4 24:24 0 20
16 Hertha BSC 17 7 5 5 26:20 6 19
17 Arminia Bielefeld 17 6 6 5 23:19 4 18
18 Darmstadt 98 17 6 4 7 25:31 -6 16
1978/1979 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hamburger SV 17 8 4 5 28:19 9 20
2 VfB Stuttgart 17 6 6 5 28:26 2 18
3 1.FC Köln 17 5 6 6 23:26 -3 16
4 Bayern München 17 5 4 8 25:29 -4 14
5 1.FC Kaiserslautern 17 3 8 6 21:31 -10 14
6 VfL Bochum 17 3 7 7 21:27 -6 13
7 Eintracht Frankfurt 17 4 4 9 16:30 -14 12
8 Bor. Mönchengladb. 17 3 5 9 16:27 -11 11
9 Fortuna Düsseldorf 17 3 5 9 23:36 -13 11
10 Hertha BSC 17 2 6 9 14:30 -16 10
11 Eintr. Braunschweig 17 2 6 9 24:41 -17 10
12 FC Schalke 04 17 2 4 11 19:35 -16 8
13 Arminia Bielefeld 17 3 2 12 20:37 -17 8
14 Werder Bremen 17 2 4 11 14:37 -23 8
15 MSV Duisburg 17 2 3 12 16:35 -19 7
16 Borussia Dortmund 17 0 6 11 21:54 -33 6
17 Darmstadt 98 17 1 3 13 15:44 -29 5
18 1.FC Nürnberg 17 1 2 14 12:43 -31 4

 

Hinrunde

1978/1979 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1.FC Kaiserslautern 17 10 6 1 36:20 16 26 8 7 1 0 21:6 15 15 9 3 5 1 15:14 1 11
2 Hamburger SV 17 11 3 3 36:13 23 25 8 7 1 0 26:7 19 15 9 4 2 3 10:6 4 10
3 VfB Stuttgart 17 10 4 3 31:18 13 24 8 7 1 0 19:2 17 15 9 3 3 3 12:16 -4 9
4 Eintracht Frankfurt 17 9 2 6 27:24 3 20 9 7 2 0 17:5 12 16 8 2 0 6 10:19 -9 4
5 Fortuna Düsseldorf 17 7 4 6 36:27 9 18 8 5 2 1 22:9 13 12 9 2 2 5 14:18 -4 6
6 Bayern München 17 7 4 6 33:25 8 18 9 6 2 1 26:9 17 14 8 1 2 5 7:16 -9 4
7 FC Schalke 04 17 6 6 5 34:27 7 18 9 4 3 2 22:14 8 11 8 2 3 3 12:13 -1 7
8 Bor. Mönchengladb. 17 6 4 7 24:19 5 16 9 5 3 1 20:7 13 13 8 1 1 6 4:12 -8 3
9 1.FC Köln 17 5 6 6 22:21 1 16 8 3 2 3 12:12 0 8 9 2 4 3 10:9 1 8
10 Arminia Bielefeld 17 6 4 7 21:26 -5 16 9 4 2 3 14:14 0 10 8 2 2 4 7:12 -5 6
11 Borussia Dortmund 17 6 4 7 31:39 -8 16 8 6 1 1 18:8 10 13 9 0 3 6 13:31 -18 3
12 VfL Bochum 17 4 7 6 28:29 -1 15 9 3 4 2 17:14 3 10 8 1 3 4 11:15 -4 5
13 Hertha BSC 17 4 7 6 21:23 -2 15 9 3 3 3 12:10 2 9 8 1 4 3 9:13 -4 6
14 Werder Bremen 17 5 5 7 24:30 -6 15 9 4 4 1 18:12 6 12 8 1 1 6 6:18 -12 3
15 Eintr. Braunschweig 17 5 5 7 24:33 -9 15 8 4 3 1 12:6 6 11 9 1 2 6 12:27 -15 4
16 MSV Duisburg 17 5 3 9 22:37 -15 13 9 5 2 2 13:13 0 12 8 0 1 7 9:24 -15 1
17 Darmstadt 98 17 3 5 9 23:38 -15 11 8 3 3 2 13:14 -1 9 9 0 2 7 10:24 -14 2
18 1.FC Nürnberg 17 4 1 12 14:38 -24 9 8 4 1 3 11:12 -1 9 9 0 0 9 3:26 -23 0

 

Rückrunde

1978/1979 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 VfB Stuttgart 17 10 4 3 42:16 26 24 9 7 1 1 26:6 20 15 8 3 3 2 9:10 6 9
2 Hamburger SV 17 10 4 3 42:19 23 24 9 6 2 1 24:6 18 14 8 4 2 2 10:13 5 10
3 Bayern München 17 9 4 4 36:21 15 22 8 5 2 1 18:8 10 12 9 4 2 3 10:13 5 10
4 1.FC Köln 17 8 6 3 33:26 7 22 9 5 4 0 20:9 11 14 8 3 2 3 8:17 -4 8
5 Fortuna Düsseldorf 17 6 7 4 34:32 2 19 9 5 4 0 25:14 11 14 8 1 3 4 5:18 -9 5
6 Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 23:25 -2 19 8 5 1 2 17:14 3 11 9 2 4 3 8:11 -5 8
7 Eintr. Braunschweig 17 5 8 4 26:22 4 18 9 4 4 1 14:8 6 12 8 1 4 3 6:14 -2 6
8 VfL Bochum 17 6 6 5 19:17 2 18 8 4 2 2 9:5 4 10 9 2 4 3 8:12 -2 8
9 MSV Duisburg 17 7 3 7 21:19 2 17 8 5 1 2 14:8 6 11 9 2 2 5 6:11 -4 6
10 1.FC Kaiserslautern 17 6 5 6 26:27 -1 17 9 6 2 1 20:10 10 14 8 0 3 5 3:17 -11 3
11 Werder Bremen 17 5 6 6 24:30 -6 16 8 4 3 1 16:11 5 11 9 1 3 5 5:19 -11 5
12 Bor. Mönchengladb. 17 6 4 7 26:34 -8 16 8 4 0 4 14:19 -5 8 9 2 4 3 8:15 -3 8
13 1.FC Nürnberg 17 4 7 6 22:29 -7 15 9 3 5 1 13:12 1 11 8 1 2 5 4:17 -8 4
14 Borussia Dortmund 17 4 7 6 23:31 -8 15 9 4 4 1 15:8 7 12 8 0 3 5 3:23 -15 3
15 Hertha BSC 17 5 4 8 19:27 -8 14 8 4 2 2 14:10 4 10 9 1 2 6 4:17 -12 4
16 Arminia Bielefeld 17 3 4 10 22:30 -8 10 8 2 4 2 9:5 4 8 9 1 0 8 2:25 -12 2
17 FC Schalke 04 17 3 4 10 21:34 -13 10 8 3 3 2 14:12 2 9 9 0 1 8 1:22 -15 1
18 Darmstadt 98 17 4 2 11 17:37 -20 10 9 3 1 5 12:17 -5 7 8 1 1 6 3:20 -15 3

 

 

Kreuztabelle

  1978/1979 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Hamburger SV 1:1 3:0 1:2 4:0 6:0 2:1 1:1 2:0 3:0 2:2 5:0 3:0 4:1 4:2 3:1 4:1 2:1
VfB Stuttgart 1:0 3:0 2:0 3:1 1:4 5:0 2:0 3:0 2:0 1:1 1:1 2:0 3:0 4:0 5:1 4:0 3:0
1.FC Kaiserslautern 2:1 5:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:3 4:0 3:1 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 2:0
Bayern München 0:1 1:1 1:0 3:1 5:1 1:1 2:1 6:1 3:1 4:0 4:0 6:2 1:1 2:1 0:4 4:0 1:1
Eintracht Frankfurt 0:0 1:2 2:2 2:1 1:4 3:2 4:2 3:1 2:0 2:1 3:1 1:0 2:2 3:1 1:0 2:0 2:0
1.FC Köln 1:3 1:2 2:2 1:1 0:2 2:2 1:1 3:1 1:1 2:0 5:0 3:3 3:1 1:0 2:1 2:0 2:1
Fortuna Düsseldorf 0:2 2:0 2:2 7:1 4:2 1:1 1:1 2:2 3:3 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:2 3:3 4:0
VfL Bochum 2:1 1:2 2:2 0:1 0:0 2:5 2:2 3:0 0:0 3:0 4:1 0:0 1:0 2:2 1:0 2:1 1:2
Eintr. Braunschweig 1:0 2:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 0:2 0:1 2:1 5:2 3:1 4:1
10  Bor. Mönchengladb. 4:3 0:0 5:1 1:7 1:3 2:0 1:0 2:0 2:3 4:0 2:2 0:2 0:2 0:0 4:1 3:1 3:1
11  Werder Bremen 1:1 0:2 3:1 1:1 0:2 1:1 1:1 3:3 3:1 3:1 4:4 3:2 1:1 3:1 1:0 3:1 3:0
12  Borussia Dortmund 1:3 4:3 2:3 1:0 3:1 0:0 3:0 2:2 2:2 1:1 1:0 4:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0
13  MSV Duisburg 0:2 3:1 3:1 3:1 0:2 2:1 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 0:0 3:2 2:1 1:1 1:0 4:4
14  Hertha BSC 1:3 0:0 0:3 1:1 4:1 0:2 4:1 1:1 2:2 1:0 0:2 4:0 1:0 1:1 1:2 4:1 1:0
15  FC Schalke 04 1:3 2:3 1:1 2:1 4:0 1:1 1:2 1:3 4:4 1:1 2:1 5:1 2:1 1:1 4:1 0:0 4:2
16  Arminia Bielefeld 0:0 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:2 1:3 4:3 1:1 0:0 3:2 2:0 5:0
17  1.FC Nürnberg 3:3 1:0 0:0 4:2 0:0 1:1 3:2 0:2 0:3 1:0 2:2 2:2 2:1 2:1 0:2 0:1 3:2
18  Darmstadt 98 1:2 1:7 2:2 1:3 2:0 0:1 1:6 3:1 1:1 2:0 3:0 3:2 2:0 0:0 1:2 1:1 1:3

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========