Ewige Bundesligatabelle

1963 - 2022

 

Der HSV war bis zum Abstieg 2018 der einzige Verein, der seit Beginn 1963 ununterbrochen in der Bundesliga spielte. Werder Bremen musste 1 Jahr in der zweiten Liga antreten (1980/1981) und Bayern München stieg erst 1965 auf.

 

(Stand:20.05.2022)

 

GESAMT
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 57 1942 1168 420 354 4329:2114 3924
2  Borussia Dortmund 55 1866 847 467 552 3376:2624 3008
3  Werder Bremen 57 1934 800 486 648 3210:2835 2886
4  Hamburger SV 55 1866 746 495 625 2937:2662 2733
5  VfB Stuttgart 55 1866 759 455 652 3066:2742 2732
6  Bor. Mönchengladbach 54 1840 746 481 613 3130:2678 2719
7  FC Schalke 04 53 1798 693 453 652 2607:2607 2532
8  Eintracht Frankfurt 53 1798 660 460 678 2820:2782 2440
9  1.FC Köln 50 1696 661 432 603 2754:2542 2415
10 Bayer 04 Leverkusen 43 1466 635 396 435 2485:1958 2301

 


 

HEIM
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 57 971 723 160 88 2647:865 2329
2  Borussia Dortmund 55 933 553 218 162 2022:1019 1877
3  Werder Bremen 57 967 533 234 200 1921:1151 1833
4  VfB Stuttgart 55 933 522 198 213 1847:1062 1764
5  Hamburger SV 55 933 504 228 201 1749:1026 1740
6  Bor. Mönchengladbach 54 920 492 243 185 1903:1079 1719
7  FC Schalke 04 53 899 462 238 199 1579:996 1624
8  Eintracht Frankfurt 53 899 464 230 205 1755:1120 1622
9  1.FC Köln 50 848 440 197 211 1657:1069 1517
10 1.FC Kaiserslautern 44 746 422 188 136 1441:816 1454

 


 

AUSWÄRTS
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 57 971 445 260 266 1682:1249 1595
2  Borussia Dortmund 55 933 294 249 390 1354:1605 1131
3  Werder Bremen 57 967 267 252 448 1289:1684 1053
4  Bor. Mönchengladbach 54 920 254 238 428 1227:1599 1000
5  Hamburger SV 55 933 242 267 424 1188:1636 993
6  VfB Stuttgart 55 933 237 257 439 1219:1680 968
7  Bayer 04 Leverkusen 43 733 241 204 288 1068:1141 927
8  FC Schalke 04 53 899 231 215 453 1028:1611 908
9  1.FC Köln 50 848 221 235 392 1097:1473 898
10 Eintracht Frankfurt 53 899 196 230 473 1065:1662 818