Fußball-Bundesliga 1979/1980

 

Absteiger:
Arminia Bielefeld
1.FC Nürnberg
Darmstadt 98

Aufsteiger:
Bayer Leverkusen
Bayer Uerdingen
TSV 1860 München

DFB-Pokal-Endspiel:
Fortuna Düsseldorf - 1.FC Köln   2:1 (0:1)

Relegation:
Karlsruher SC - RW Essen   5:1 (3:0)
RW Essen - Karlsruher SC   3:1 (1:0)

Karlsruher SC steigt in die 1.BL auf
Rot-Weiß Essen bleibt in der 2.BL Nord

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1979/1980 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 34 22 6 6 84:33 51 50 17 14 2 1 54:12 42 30 17 8 4 5 30:21 9 20
2 Hamburger SV 34 20 8 6 86:35 51 48 17 15 1 1 54:10 44 31 17 5 7 5 32:25 7 17
3 1.FC Kaiserslautern 34 18 5 11 75:53 22 41 17 13 3 1 49:16 33 29 17 5 2 10 26:37 -11 12
3 VfB Stuttgart 34 17 7 10 75:53 22 41 17 11 3 3 44:18 26 25 17 6 4 7 31:35 -4 16
5 1.FC Köln 34 14 9 11 72:55 17 37 17 9 5 3 47:26 21 23 17 5 4 8 25:29 -4 14
6 Borussia Dortmund 34 14 8 12 64:56 8 36 17 11 4 2 43:21 22 26 17 3 4 10 21:35 -14 10
7 Bor. Mönchengladb. 34 12 12 10 61:60 1 36 17 9 7 1 40:24 16 25 17 3 5 9 21:36 -15 11
8 FC Schalke 04 34 12 9 13 40:51 -11 33 17 9 4 4 22:17 5 22 17 3 5 9 18:34 -16 11
9 Eintracht Frankfurt 34 15 2 17 65:61 4 32 17 11 1 5 45:26 19 23 17 4 1 12 20:35 -15 9
10 VfL Bochum 34 13 6 15 41:44 -3 32 17 9 5 3 24:13 11 23 17 4 1 12 17:31 -14 9
11 Fortuna Düsseldorf 34 13 6 15 62:72 -10 32 17 10 2 5 45:31 14 22 17 3 4 10 17:41 -24 10
12 Bayer 04 Leverkusen 34 12 8 14 45:61 -16 32 17 11 5 1 30:14 16 27 17 1 3 13 15:47 -32 5
13 TSV 1860 München 34 10 10 14 42:53 -11 30 17 9 4 4 28:16 12 22 17 1 6 10 14:37 -23 8
14 MSV Duisburg 34 11 7 16 43:57 -14 29 17 7 5 5 26:16 10 19 17 4 2 11 17:41 -24 10
15 KFC 05 Uerdingen 34 12 5 17 43:61 -18 29 17 11 1 5 31:24 7 23 17 1 4 12 12:37 -25 6
16 Hertha BSC 34 11 7 16 41:61 -20 29 17 9 4 4 24:18 6 22 17 2 3 12 17:43 -26 7
17 Werder Bremen 34 11 3 20 52:93 -41 25 17 10 2 5 39:32 7 22 17 1 1 15 13:61 -48 3
18 Eintr. Braunschweig 34 6 8 20 32:64 -32 20 17 6 5 6 23:21 2 17 17 0 3 14 9:43 -34 3

 

Heim / Auswärts

1979/1980 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hamburger SV 17 15 1 1 54:10 44 31
2 Bayern München 17 14 2 1 54:12 42 30
3 1.FC Kaiserslautern 17 13 3 1 49:16 33 29
4 Bayer 04 Leverkusen 17 11 5 1 30:14 16 27
5 Borussia Dortmund 17 11 4 2 43:21 22 26
6 VfB Stuttgart 17 11 3 3 44:18 26 25
7 Bor. Mönchengladb. 17 9 7 1 40:24 16 25
8 1.FC Köln 17 9 5 3 47:26 21 23
9 Eintracht Frankfurt 17 11 1 5 45:26 19 23
10 VfL Bochum 17 9 5 3 24:13 11 23
11 KFC 05 Uerdingen 17 11 1 5 31:24 7 23
12 Fortuna Düsseldorf 17 10 2 5 45:31 14 22
13 TSV 1860 München 17 9 4 4 28:16 12 22
14 Werder Bremen 17 10 2 5 39:32 7 22
15 Hertha BSC 17 9 4 4 24:18 6 22
16 FC Schalke 04 17 9 4 4 22:17 5 22
17 MSV Duisburg 17 7 5 5 26:16 10 19
18 Eintr. Braunschweig 17 6 5 6 23:21 2 17
1979/1980 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 8 4 5 30:21 9 20
2 Hamburger SV 17 5 7 5 32:25 7 17
3 VfB Stuttgart 17 6 4 7 31:35 -4 16
4 1.FC Köln 17 5 4 8 25:29 -4 14
5 1.FC Kaiserslautern 17 5 2 10 26:37 -11 12
6 Bor. Mönchengladb. 17 3 5 9 21:36 -15 11
7 FC Schalke 04 17 3 5 9 18:34 -16 11
8 Borussia Dortmund 17 3 4 10 21:35 -14 10
9 Fortuna Düsseldorf 17 3 4 10 17:41 -24 10
10 MSV Duisburg 17 4 2 11 17:41 -24 10
11 VfL Bochum 17 4 1 12 17:31 -14 9
12 Eintracht Frankfurt 17 4 1 12 20:35 -15 9
13 TSV 1860 München 17 1 6 10 14:37 -23 8
14 Hertha BSC 17 2 3 12 17:43 -26 7
15 KFC 05 Uerdingen 17 1 4 12 12:37 -25 6
16 Bayer 04 Leverkusen 17 1 3 13 15:47 -32 5
17 Eintr. Braunschweig 17 0 3 14 9:43 -34 3
18 Werder Bremen 17 1 1 15 13:61 -48 3

 

Hinrunde

1979/1980 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 10 4 3 36:17 19 24 8 5 2 1 19:7 12 12 9 5 2 2 17:10 7 12
2 Hamburger SV 17 9 5 3 35:16 19 23 8 7 1 0 24:5 19 15 9 2 4 3 11:11 0 8
3 1.FC Köln 17 9 4 4 37:26 11 22 9 6 3 0 28:11 17 15 8 3 1 4 9:15 -6 7
3 Borussia Dortmund 17 10 2 5 37:26 11 22 9 7 2 0 28:12 16 16 8 3 0 5 9:14 -5 6
5 Eintracht Frankfurt 17 10 0 7 34:21 13 20 8 7 0 1 22:5 17 14 9 3 0 6 12:16 -4 6
6 FC Schalke 04 17 7 6 4 24:16 8 20 9 5 2 2 13:7 6 12 8 2 4 2 11:9 2 8
7 VfB Stuttgart 17 8 3 6 33:26 7 19 9 6 1 2 21:6 15 13 8 2 2 4 12:20 -8 6
8 Bor. Mönchengladb. 17 6 7 4 28:26 2 19 8 5 3 0 19:7 12 13 9 1 4 4 9:19 -10 6
9 Bayer 04 Leverkusen 17 5 6 6 21:30 -9 16 8 4 3 1 13:9 4 11 9 1 3 5 8:21 -13 5
10 1.FC Kaiserslautern 17 6 3 8 29:28 1 15 8 6 1 1 22:7 15 13 9 0 2 7 7:21 -14 2
11 KFC 05 Uerdingen 17 6 3 8 21:29 -8 15 9 6 0 3 15:13 2 12 8 0 3 5 6:16 -10 3
12 Werder Bremen 17 6 3 8 23:35 -12 15 9 5 2 2 16:14 2 12 8 1 1 6 7:21 -14 3
13 VfL Bochum 17 5 4 8 17:21 -4 14 8 3 3 2 6:5 1 9 9 2 1 6 11:16 -5 5
14 Fortuna Düsseldorf 17 5 4 8 30:37 -7 14 9 4 2 3 19:15 4 10 8 1 2 5 11:22 -11 4
15 TSV 1860 München 17 4 5 8 17:27 -10 13 9 4 2 3 13:12 1 10 8 0 3 5 4:15 -11 3
16 MSV Duisburg 17 5 3 9 19:31 -12 13 8 3 3 2 14:8 6 9 9 2 0 7 5:23 -18 4
17 Eintr. Braunschweig 17 3 5 9 17:29 -12 11 9 3 3 3 15:11 4 9 8 0 2 6 2:18 -16 2
18 Hertha BSC 17 3 5 9 16:33 -17 11 8 3 3 2 8:5 3 9 9 0 2 7 8:28 -20 2

 

Rückrunde

1979/1980 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 12 2 3 48:16 32 26 9 9 0 0 35:5 30 18 8 3 2 3 8:11 2 8
2 1.FC Kaiserslautern 17 12 2 3 46:25 21 26 9 7 2 0 27:9 18 16 8 5 0 3 10:16 3 10
3 Hamburger SV 17 11 3 3 51:19 32 25 9 8 0 1 30:5 25 16 8 3 3 2 9:14 7 9
4 VfB Stuttgart 17 9 4 4 42:27 15 22 8 5 2 1 23:12 11 12 9 4 2 3 10:15 4 10
5 VfL Bochum 17 8 2 7 24:23 1 18 9 6 2 1 18:8 10 14 8 2 0 6 4:15 -9 4
6 Fortuna Düsseldorf 17 8 2 7 32:35 -3 18 8 6 0 2 26:16 10 12 9 2 2 5 6:19 -13 6
7 Hertha BSC 17 8 2 7 25:28 -3 18 9 6 1 2 16:13 3 13 8 2 1 5 5:15 -6 5
8 Bor. Mönchengladb. 17 6 5 6 33:34 -1 17 9 4 4 1 21:17 4 12 8 2 1 5 5:17 -5 5
9 TSV 1860 München 17 6 5 6 25:26 -1 17 8 5 2 1 15:4 11 12 9 1 3 5 5:22 -12 5
10 MSV Duisburg 17 6 4 7 24:26 -2 16 9 4 2 3 12:8 4 10 8 2 2 4 6:18 -6 6
11 Bayer 04 Leverkusen 17 7 2 8 24:31 -7 16 9 7 2 0 17:5 12 16 8 0 0 8 0:26 -19 0
12 1.FC Köln 17 5 5 7 35:29 6 15 8 3 2 3 19:15 4 8 9 2 3 4 7:14 2 7
13 Borussia Dortmund 17 4 6 7 27:30 -3 14 8 4 2 2 15:9 6 10 9 0 4 5 4:21 -9 4
14 KFC 05 Uerdingen 17 6 2 9 22:32 -10 14 8 5 1 2 16:11 5 11 9 1 1 7 3:21 -15 3
15 FC Schalke 04 17 5 3 9 16:35 -19 13 8 4 2 2 9:10 -1 10 9 1 1 7 3:25 -18 3
16 Eintracht Frankfurt 17 5 2 10 31:40 -9 12 9 4 1 4 23:21 2 9 8 1 1 6 3:19 -11 3
17 Werder Bremen 17 5 0 12 29:58 -29 10 8 5 0 3 23:18 5 10 9 0 0 9 0:40 -34 0
18 Eintr. Braunschweig 17 3 3 11 15:35 -20 9 8 3 2 3 8:10 -2 8 9 0 1 8 1:25 -18 1

 

 

Kreuztabelle

  1979/1980 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayern München 1:1 2:0 4:0 1:2 4:2 3:1 3:1 2:0 3:0 6:0 3:1 6:1 3:1 3:0 1:1 7:0 2:1
Hamburger SV 3:1 1:0 3:2 3:0 4:0 3:0 4:0 5:0 3:1 1:0 3:0 6:1 1:2 2:2 5:1 5:0 2:0
1.FC Kaiserslautern 1:1 4:2 2:1 2:0 2:2 4:2 2:2 0:1 4:1 4:0 4:0 3:1 4:2 4:0 4:0 3:1 2:0
VfB Stuttgart 1:3 2:2 3:1 3:0 1:2 4:0 0:0 4:2 1:3 5:1 3:2 1:1 2:0 2:0 5:0 5:1 2:0
1.FC Köln 2:4 2:3 2:0 2:2 4:1 4:4 3:1 2:2 2:1 1:1 4:0 2:1 2:3 1:0 2:2 4:1 8:0
Borussia Dortmund 1:0 2:2 6:2 2:4 3:1 1:1 2:1 0:1 2:2 5:3 2:1 0:0 3:1 3:1 4:1 5:0 2:0
Bor. Mönchengladb. 2:1 2:2 0:3 1:1 2:2 2:2 1:1 4:1 3:2 2:1 4:2 1:1 6:0 3:2 4:1 2:1 1:1
FC Schalke 04 1:1 1:0 2:1 0:4 1:1 2:2 1:0 1:0 1:0 2:2 0:2 3:0 1:2 1:2 1:0 3:0 1:0
Eintracht Frankfurt 3:2 3:2 3:5 2:0 3:0 0:1 5:2 3:2 0:1 1:2 3:0 1:1 6:0 2:0 0:4 3:2 7:2
10  VfL Bochum 0:1 0:3 0:0 0:1 2:0 2:2 0:0 0:0 1:0 0:0 4:2 2:0 3:0 1:0 2:1 5:2 2:1
11  Fortuna Düsseldorf 0:3 1:1 6:1 6:2 3:6 2:1 1:4 4:1 1:3 1:4 1:1 4:0 1:0 3:1 4:0 4:1 3:2
12  Bayer 04 Leverkusen 1:0 2:1 3:1 1:3 1:1 2:1 0:0 2:0 2:1 3:1 0:0 1:0 2:2 1:1 2:1 4:0 3:1
13  TSV 1860 München 1:2 0:2 3:2 1:1 1:1 0:2 0:0 3:0 2:1 1:0 2:0 2:2 2:1 4:0 0:1 4:1 2:0
14  MSV Duisburg 1:2 3:0 1:1 1:1 0:2 1:0 3:0 1:2 1:0 0:1 0:2 5:0 1:0 2:2 2:2 4:1 0:0
15  KFC 05 Uerdingen 1:3 0:3 3:2 4:2 1:3 3:0 0:1 1:4 3:2 1:0 3:1 2:0 1:0 1:1 3:1 2:0 2:1
16  Hertha BSC 1:1 0:6 0:2 4:2 1:0 3:2 3:1 0:2 1:0 1:0 3:0 3:0 1:1 0:1 3:0 0:0 0:0
17  Werder Bremen 1:4 1:1 2:4 2:3 0:5 2:1 4:2 4:0 4:3 2:0 4:1 1:1 4:6 2:1 1:0 1:0 4:0
18  Eintr. Braunschweig 1:1 1:1 0:1 0:2 2:1 1:0 0:3 1:1 2:3 3:0 2:3 3:1 0:0 2:0 1:1 3:1 1:2

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========