Fußball-Bundesliga 2008/2009

 

Absteiger:
1.FC Nürnberg
Hansa Rostock
MSV Duisburg

Aufsteiger:
Bor. Mönchengladb.
TSG Hoffenheim
1.FC Köln

DFB-Pokal-Endspiel:
SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen   1:0 (0:0)

Relegation:
Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg   0:3 (0:1)
1. FC Nürnberg - Energie Cottbus   2:0 (2:0)

1.FC Nürnberg steigt in die 1. BL auf
Energie Cottbus steigt in die 2. BL ab

 

(3 Punkte für Sieg):

Gesamt

2008/2009 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 VfL Wolfsburg 34 21 6 7 78:41 37 69 17 16 1 0 51:13 38 49 17 5 5 7 27:28 -1 20
2 Bayern München 34 20 7 7 71:42 29 67 17 12 2 3 45:23 22 38 17 8 5 4 26:19 7 29
3 VfB Stuttgart 34 19 7 8 63:43 20 64 17 12 3 2 34:14 20 39 17 7 4 6 29:29 0 25
4 Hertha BSC 34 19 6 9 48:41 7 63 17 12 3 2 29:14 15 39 17 7 3 7 19:27 -8 24
5 Hamburger SV 34 19 4 11 49:47 2 61 17 13 2 2 27:13 14 41 17 6 2 9 22:34 -12 20
6 Borussia Dortmund 34 15 14 5 60:37 23 59 17 8 9 0 34:11 23 33 17 7 5 5 26:26 0 26
7 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 63:49 14 55 17 9 5 3 30:18 12 32 17 6 5 6 33:31 2 23
8 FC Schalke 04 34 14 8 12 47:35 12 50 17 9 3 5 26:15 11 30 17 5 5 7 21:20 1 20
9 Bayer 04 Leverkusen 34 14 7 13 59:46 13 49 17 6 5 6 31:22 9 23 17 8 2 7 28:24 4 26
10 Werder Bremen 34 12 9 13 64:50 14 45 17 10 4 3 43:22 21 34 17 2 5 10 21:28 -7 11
11 Hannover 96 34 10 10 14 49:67 -18 40 17 8 7 2 31:23 8 31 17 2 3 12 18:44 -26 9
12 1.FC Köln 34 11 6 17 35:50 -15 39 17 4 5 8 14:25 -11 17 17 7 1 9 21:25 -4 22
13 Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 39:60 -21 33 17 5 4 8 26:29 -3 19 17 3 5 9 13:31 -18 14
14 VfL Bochum 34 7 11 16 39:55 -16 32 17 5 4 8 23:28 -5 19 17 2 7 8 16:27 -11 13
15 Bor. Mönchengladb. 34 8 7 19 39:62 -23 31 17 5 4 8 23:27 -4 19 17 3 3 11 16:35 -19 12
16 Energie Cottbus 34 8 6 20 30:57 -27 30 17 6 1 10 19:27 -8 19 17 2 5 10 11:30 -19 11
17 Karlsruher SC 34 8 5 21 30:54 -24 29 17 5 4 8 18:22 -4 19 17 3 1 13 12:32 -20 10
18 Arminia Bielefeld 34 4 16 14 29:56 -27 28 17 2 8 7 16:26 -10 14 17 2 8 7 13:30 -17 14

 

Heim / Auswärts

2008/2009 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 VfL Wolfsburg 17 16 1 0 51:13 38 49
2 Hamburger SV 17 13 2 2 27:13 14 41
3 VfB Stuttgart 17 12 3 2 34:14 20 39
4 Hertha BSC 17 12 3 2 29:14 15 39
5 Bayern München 17 12 2 3 45:23 22 38
6 Werder Bremen 17 10 4 3 43:22 21 34
7 Borussia Dortmund 17 8 9 0 34:11 23 33
8 1899 Hoffenheim 17 9 5 3 30:18 12 32
9 Hannover 96 17 8 7 2 31:23 8 31
10 FC Schalke 04 17 9 3 5 26:15 11 30
11 Bayer 04 Leverkusen 17 6 5 6 31:22 9 23
12 Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 26:29 -3 19
13 Bor. Mönchengladb. 17 5 4 8 23:27 -4 19
14 Karlsruher SC 17 5 4 8 18:22 -4 19
15 VfL Bochum 17 5 4 8 23:28 -5 19
16 Energie Cottbus 17 6 1 10 19:27 -8 19
17 1.FC Köln 17 4 5 8 14:25 -11 17
18 Arminia Bielefeld 17 2 8 7 16:26 -10 14
2008/2009 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 8 5 4 26:19 7 29
2 Bayer 04 Leverkusen 17 8 2 7 28:24 4 26
3 Borussia Dortmund 17 7 5 5 26:26 0 26
4 VfB Stuttgart 17 7 4 6 29:29 0 25
5 Hertha BSC 17 7 3 7 19:27 -8 24
6 1899 Hoffenheim 17 6 5 6 33:31 2 23
7 1.FC Köln 17 7 1 9 21:25 -4 22
8 FC Schalke 04 17 5 5 7 21:20 1 20
9 VfL Wolfsburg 17 5 5 7 27:28 -1 20
10 Hamburger SV 17 6 2 9 22:34 -12 20
11 Arminia Bielefeld 17 2 8 7 13:30 -17 14
12 Eintracht Frankfurt 17 3 5 9 13:31 -18 14
13 VfL Bochum 17 2 7 8 16:27 -11 13
14 Bor. Mönchengladb. 17 3 3 11 16:35 -19 12
15 Werder Bremen 17 2 5 10 21:28 -7 11
16 Energie Cottbus 17 2 5 10 11:30 -19 11
17 Karlsruher SC 17 3 1 13 12:32 -20 10
18 Hannover 96 17 2 3 12 18:44 -26 9

 

Hinrunde

2008/2009 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1899 Hoffenheim 17 11 2 4 42:23 19 35 9 7 2 0 21:6 15 23 8 4 0 4 21:17 4 12
2 Bayern München 17 10 5 2 39:24 15 35 8 5 2 1 24:16 8 17 9 5 3 1 15:8 7 18
3 Hertha BSC 17 10 3 4 27:20 7 33 9 6 2 1 17:7 10 20 8 4 1 3 10:13 -3 13
4 Hamburger SV 17 10 3 4 26:24 2 33 8 7 1 0 14:6 8 22 9 3 2 4 12:18 -6 11
5 Bayer 04 Leverkusen 17 10 2 5 36:21 15 32 9 5 1 3 18:10 8 16 8 5 1 2 18:11 7 16
6 Borussia Dortmund 17 7 8 2 27:19 8 29 9 3 6 0 16:8 8 15 8 4 2 2 11:11 0 14
7 FC Schalke 04 17 7 6 4 24:16 8 27 8 5 2 1 12:5 7 17 9 2 4 3 12:11 1 10
8 Werder Bremen 17 7 5 5 39:28 11 26 9 6 2 1 27:13 14 20 8 1 3 4 12:15 -3 6
9 VfL Wolfsburg 17 7 5 5 35:25 10 26 8 7 1 0 23:6 17 22 9 0 4 5 12:19 -7 4
10 VfB Stuttgart 17 7 4 6 26:23 3 25 9 5 2 2 16:9 7 17 8 2 2 4 10:14 -4 8
11 1.FC Köln 17 7 1 9 19:25 -6 22 8 3 1 4 7:11 -4 10 9 4 0 5 12:14 -2 12
12 Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 23:29 -6 19 8 3 2 3 14:10 4 11 9 2 2 5 9:19 -10 8
13 Hannover 96 17 4 5 8 20:32 -12 17 9 4 4 1 17:11 6 16 8 0 1 7 3:21 -18 1
14 Arminia Bielefeld 17 2 8 7 15:27 -12 14 8 2 3 3 10:12 -2 9 9 0 5 4 5:15 -10 5
15 Karlsruher SC 17 4 1 12 15:32 -17 13 8 3 1 4 7:11 -4 10 9 1 0 8 8:21 -13 3
16 Energie Cottbus 17 3 4 10 12:29 -17 13 8 1 1 6 5:15 -10 4 9 2 3 4 7:14 -7 9
17 VfL Bochum 17 1 8 8 19:30 -11 11 9 1 4 4 13:16 -3 7 8 0 4 4 6:14 -8 4
18 Bor. Mönchengladb. 17 3 2 12 18:35 -17 11 9 2 1 6 11:18 -7 7 8 1 1 6 7:17 -10 4

 

Rückrunde

2008/2009 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 VfL Wolfsburg 17 14 1 2 43:16 27 43 9 9 0 0 28:7 21 27 8 5 1 2 15:9 6 16
2 VfB Stuttgart 17 12 3 2 37:20 17 39 8 7 1 0 18:5 13 22 9 5 2 2 19:15 4 17
3 Bayern München 17 10 2 5 32:18 14 32 9 7 0 2 21:7 14 21 8 3 2 3 11:11 0 11
4 Borussia Dortmund 17 8 6 3 33:18 15 30 8 5 3 0 18:3 15 18 9 3 3 3 15:15 0 12
5 Hertha BSC 17 9 3 5 21:21 0 30 8 6 1 1 12:7 5 19 9 3 2 4 9:14 -5 11
6 Hamburger SV 17 9 1 7 23:23 0 28 9 6 1 2 13:7 6 19 8 3 0 5 10:16 -6 9
7 FC Schalke 04 17 7 2 8 23:19 4 23 9 4 1 4 14:10 4 13 8 3 1 4 9:9 0 10
8 Hannover 96 17 6 5 6 29:35 -6 23 8 4 3 1 14:12 2 15 9 2 2 5 15:23 -8 8
9 VfL Bochum 17 6 3 8 20:25 -5 21 8 4 0 4 10:12 -2 12 9 2 3 4 10:13 -3 9
10 1899 Hoffenheim 17 4 8 5 21:26 -5 20 8 2 3 3 9:12 -3 9 9 2 5 2 12:14 -2 11
11 Bor. Mönchengladb. 17 5 5 7 21:27 -6 20 8 3 3 2 12:9 3 12 9 2 2 5 9:18 -9 8
12 Werder Bremen 17 5 4 8 25:22 3 19 8 4 2 2 16:9 7 14 9 1 2 6 9:13 -4 5
13 Bayer 04 Leverkusen 17 4 5 8 23:25 -2 17 8 1 4 3 13:12 1 7 9 3 1 5 10:13 -3 10
14 1.FC Köln 17 4 5 8 16:25 -9 17 9 1 4 4 7:14 -7 7 8 3 1 4 9:11 -2 10
15 Energie Cottbus 17 5 2 10 18:28 -10 17 9 5 0 4 14:12 2 15 8 0 2 6 4:16 -12 2
16 Karlsruher SC 17 4 4 9 15:22 -7 16 9 2 3 4 11:11 0 9 8 2 1 5 4:11 -7 7
17 Eintracht Frankfurt 17 3 5 9 16:31 -15 14 9 2 2 5 12:19 -7 8 8 1 3 4 4:12 -8 6
18 Arminia Bielefeld 17 2 8 7 14:29 -15 14 9 0 5 4 6:14 -8 5 8 2 3 3 8:15 -7 9

 

 

Kreuztabelle

  2008/2009 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
VfL Wolfsburg -- 5:1 4:1 2:1 3:0 3:0 4:0 4:3 2:1 5:1 2:1 2:1 2:2 2:0 3:0 3:0 1:0 4:1
Bayern München 4:2 -- 2:1 4:1 2:2 3:1 2:1 0:1 3:0 2:5 5:1 1:2 4:0 3:3 2:1 4:1 1:0 3:1
VfB Stuttgart 4:1 2:2 -- 2:0 1:0 2:1 3:3 2:0 0:2 4:1 2:0 1:3 2:0 2:0 2:0 2:0 3:1 0:0
Hertha BSC 2:2 2:1 2:1 -- 2:1 1:3 1:0 0:0 1:0 2:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:1 0:1 4:0 1:1
Hamburger SV 1:3 1:0 2:0 1:1 -- 2:1 1:0 1:1 3:2 2:1 2:1 0:1 1:0 3:1 1:0 2:0 2:1 2:0
Borussia Dortmund 0:0 1:1 3:0 1:1 2:0 -- 0:0 3:3 1:1 1:0 1:1 3:1 4:0 1:1 2:1 1:1 4:0 6:0
1899 Hoffenheim 3:2 2:2 0:0 0:1 3:0 4:1 -- 1:1 1:4 0:0 2:2 2:0 2:1 0:3 1:0 2:0 4:1 3:0
FC Schalke 04 2:2 1:2 1:2 1:0 1:2 1:1 2:3 -- 1:2 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 3:1 4:0 2:0 0:0
Bayer 04 Leverkusen 2:0 0:2 2:4 0:1 1:2 2:3 5:2 2:1 -- 1:1 4:0 2:0 1:1 1:1 5:0 1:1 0:1 2:2
10  Werder Bremen 2:1 0:0 4:0 5:1 2:0 3:3 5:4 1:1 0:2 -- 4:1 3:1 5:0 3:2 1:1 3:0 1:3 1:2
11  Hannover 96 0:3 1:0 3:3 2:0 3:0 4:4 2:5 1:0 1:0 1:1 -- 2:1 1:1 1:1 5:1 0:0 3:2 1:1
12  1.FC Köln 1:1 0:3 0:3 1:2 1:2 0:1 1:3 1:0 0:2 1:0 2:1 -- 1:1 1:1 2:4 1:0 0:0 1:1
13  Eintracht Frankfurt 0:2 1:2 2:2 0:2 2:3 0:2 1:1 1:2 0:2 0:5 4:0 2:2 -- 4:0 4:1 2:1 2:1 1:1
14  VfL Bochum 2:2 0:3 1:2 2:3 1:1 0:2 1:3 2:1 2:3 0:0 0:2 1:2 2:0 -- 2:2 3:2 2:0 2:0
15  Bor. Mönchengladb. 1:2 2:2 1:3 0:1 4:1 1:1 1:1 1:0 1:3 3:2 3:2 1:2 1:2 0:1 -- 1:3 1:0 1:1
16  Energie Cottbus 2:0 1:3 0:3 1:3 1:2 0:1 0:3 0:2 3:0 2:1 3:1 0:2 2:3 1:1 0:1 -- 1:0 2:1
17  Karlsruher SC 2:1 0:1 0:2 4:0 3:2 0:1 2:2 0:3 3:3 1:0 2:3 0:2 0:1 1:0 0:0 0:0 -- 0:1
18  Arminia Bielefeld 0:3 0:1 2:2 1:1 2:4 0:0 0:2 0:2 2:1 2:2 2:2 2:0 0:0 1:1 0:2 1:1 1:2 --

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========