Platzierungen, Punkte, Tore in der Bundesliga

 

2222
GESAMT HEIM AUSWÄRTS   
Jahr Pl Sp g u v Tore Dif Pk g u v Tore Dif Pk g u v Tore Dif Pk
63/64 6 30 11 10 9 69:60 1,15 32 9 6 0 45:18 2,5 24 2 4 9 24:42 0,57 8 bis 68/69 Quo- tient
64/65 11 30 11 5 14 46:56 0,82 27 8 2 5 28:25 1,12 18 3 3 9 18:31 0,58 9
65/66 9 34 13 8 13 64:52 1,23 34 9 3 5 41:21 1,95 21 4 5 8 23:31 0,74 13
66/67 14 34 10 10 14 37:53 0,7 30 8 6 3 21:16 1,31 30 2 4 11 16:37 0,43 10
67/68 13 34 11 11 12 51:54 0,94 33 6 7 4 28:22 1,27 19 5 4 8 23:32 0,72 14
68/69 6 34 13 10 11 55:55 1 36 10 3 4 35:22 1,59 23 3 7 7 20:33 0,61 13
69/70 6 34 12 11 11 57:54 3 35 9 3 5 36:29 7 21 3 8 6 21:25 -4 14 ab 69/70 Diffe-renz
70/71 5 34 13 11 10 54:63 -9 37 11 4 2 31:19 12 26 2 7 8 23:44 -21 11
71/72 10 34 13 7 14 52:52 0 33 10 3 4 33:18 15 23 3 4 10 19:34 -15 10
72/73 14 34 10 8 16 53:59 -6 28 9 4 4 31:17 14 22 1 4 12 22:42 -20 6
73/74 12 34 13 5 16 53:62 -9 31 10 1 6 34:25 9 21 3 4 10 19:37 -18 10
74/75 4 34 18 7 9 55:38 17 43 11 5 1 33:14 19 27 7 2 8 22:24 -2 16
75/76 2 34 17 7 10 59:32 27 41 13 2 2 42:13 29 28 4 5 8 17:19 -2 13
76/77 6 34 14 10 10 67:56 11 38 12 3 2 44:21 23 27 2 7 8 23:35 -12 11
77/78 10 34 14 6 14 61:67 -6 34 9 4 4 34:24 10 22 5 2 10 27:43 -16 12
78/79 1 34 21 7 6 78:32 46 49 13 3 1 50:13 37 29 8 4 5 28:19 9 20
79/80 2 34 20 8 6 86:35 51 48 15 1 1 54:10 44 31 5 7 5 32:25 7 17
80/81 2 34 21 7 6 73:43 30 49 14 2 1 42:17 25 30 7 5 5 31:26 5 19
81/82 1 34 18 12 4 95:45 50 48 11 6 0 59:17 42 28 7 6 4 36:28 8 20 bis 94/95
2 Pkt
für Sieg
1 Pkt für Remis
82/83 1 34 20 12 2 79:33 46 52 12 5 0 45:11 34 29 8 7 2 34:22 12 23
83/84 2 34 21 6 7 75:36 39 48 12 2 3 49:20 29 26 9 4 4 26:16 10 22
84/85 5 34 14 9 11 58:49 9 37 12 4 1 42:15 27 28 2 5 10 16:34 -18 9
85/86 7 34 17 5 12 52:35 17 39 12 2 3 35:11 24 26 5 3 9 17:24 -7 13
86/87 2 34 19 9 6 69:37 32 47 14 2 1 38:12 26 30 5 7 5 31:25 6 17
87/88 6 34 13 11 10 63:68 -5 37 9 7 1 42:27 15 25 4 4 9 21:41 -20 12
88/89 4 34 17 9 8 60:36 24 43 9 5 3 32:15 17 23 8 4 5 28:21 7 20
89/90 11 34 13 5 16 39:46 -7 31 10 3 4 26:12 14 23 3 2 12 13:34 -21 8
90/91 5 34 16 8 10 60:38 22 40 11 3 3 36:13 23 25 5 5 7 24:25 -1 15
91/92 12 38 9 16 13 32:43 -11 34 6 7 6 15:17 -2 19 3 9 7 17:26 -9 15
92/93 11 34 8 15 11 42:44 -2 31 5 6 6 22:17 5 16 3 9 5 20:27 -7 15
93/94 12 34 13 8 13 48:52 -4 34 7 5 5 31:24 7 19 6 3 8 17:28 -11 15
94/95 13 34 10 9 15 43:50 -7 29 7 4 6 24:21 3 18 3 5 9 19:29 -10 11
95/96 5 34 12 14 8 52:47 5 50 7 10 0 29:15 14 31 5 4 8 23:32 -9 19 ab 95/96
3 Pk
für Sieg
1 Pkt
für Remis
96/97 13 34 10 11 13 46:60 -14 41 8 4 5 28:28 0 28 2 7 8 18:32 -14 13
97/98 9 34 11 11 12 38:46 -8 44 6 5 6 20:20 0 23 5 6 6 18:26 -8 21
98/99 7 34 13 11 10 47:46 1 50 9 5 3 25:14 11 32 4 6 7 22:32 -10 18
99/00 3 34 16 11 7 63:39 24 59 11 4 2 37:11 26 37 5 7 5 26:28 -2 22
00/01 13 34 10 11 13 58:58 0 41 8 6 3 33:21 12 30 2 5 10 25:37 -12 11
01/02 11 34 10 10 14 51:57 -6 40 7 6 4 35:25 10 27 3 4 10 16:32 -16 13
02/03 4 34 15 11 8 46:36 10 56 13 3 1 30:11 19 42 2 8 7 16:25 -9 14
03/04 8 34 14 7 13 47:60 -13 49 11 3 3 33::22 11 36 3 4 10 14:38 -24 13
04/05 8 34 15 3 15 55:59 5 51 9 1 7 27:22 5 28 7 2 8 28:28 0 23
05/06 3 34 21 5 8 53:30 23 68 10 2 5 26:16 10 32 11 3 3 27:14 13 36
06/07 7 34 10 15 9 43:37 6 45 4 9 4 22:19 3 21 6 6 5 21:18 3 24
07/08 4 34 14 12 8 47:26 21 54 9 5 3 30:11 19 32 5 7 5 17:15 2 22
08/09 5 34 19 4 11 49:47 2 61 13 2 2 27:13 14 41 6 2 9 22:34 -12 20
09/10 7 34 13 13 8 56:41 15 52 8 6 3 25:12 13 30 5 7 5 31:29 2 22
10/11 8 34 12 9 13 46:52 -6 45 7 5 5 29:24 5 26 5 4 8 17:28 -11 19
11/12 15 34 8 12 14 35:57 -22 36 3 7 7 19:29 -10 16 5 5 7 16:28 -12 20
12/13 7 34 14 6 14 42:53 -11 48 8 2 7 18:18 0 26 6 4 7 24:35 -11 22
13/14 16 34 7 6 21 51:75 -24 27 5 3 9 24:34 -10 18 2 3 12 27:41 -14 9
14/15 16 34 9 8 17 25:50 -25 35 6 5 6 16:18 -2 23 3 3 11 9:32 -23 12
15/16 10 34 11 8 15 40:46 -6 41 5 4 8 20:23 -3 19 6 4 7 20:23 -3 22
16/17 14 34 10 8 16 33:61 -28 38 8 4 5 21:25 -4 28 2 4 11 12:36 -24 10
17/18 17 34 8 7 19 29:53 -24 31 6 4 7 17:19 -2 22 2 3 12 12:34 -22 9
18/19 4 34 16 8 10 45:42 3 56 8 4 5 21:22 -1 28 8 4 5 24:20 4 28 2. Liga
19/20 4 34 14 12 8 62:46 16 54 10 4 3 35:20 15 34 4 8 5 27:26 1 20
20/21 4 34 16 10 8 71:44 27 58 10 4 3 40:16 24 34 6 6 5 31:28 3 24
21/22 3 34 16 12 6 67:35 32 60 9 6 2 36:17 19 33 7 6 4 31:18 13 27
22/23 3 34 20 6 8 70:45 25 66 11 3 3 38:20 18 36 9 3 5 32:25 7 30
23/24 4 34 17  7 10 64:24 20 58 12 0 5 36:19 17 36 5 7 5 28:25 3 22
Jahr Pl Sp g u v Tore Dif Pk g u v Tore Dif Pk g u v Tore Dif Pk
GESAMT HEIM AUSWÄRTS  

 

*** kursiv = ZWEITE LIGA

 

Vergleiche
Platzierung
===========